| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | MGAT2 | "alpha-1,6-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7045]" | 287 | 4.595 | -0.1269 | No |
2 | KLRC4-KLRK1 | KLRC4-KLRK1 readthrough [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:48357] | 388 | 4.195 | -0.1586 | No |
3 | GALNT3 | polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4125] | 406 | 4.134 | -0.1476 | No |
4 | CALR | calreticulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1455] | 434 | 4.034 | -0.1422 | No |
5 | KLRD1 | killer cell lectin like receptor D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6378] | 465 | 3.966 | -0.1387 | No |
6 | GNPNAT1 | glucosamine-phosphate N-acetyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19980] | 559 | 3.739 | -0.1690 | No |
7 | UAP1 | UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12457] | 685 | 3.512 | -0.2170 | No |
8 | P4HA1 | prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8546] | 852 | -3.307 | -0.2873 | No |
9 | CLEC9A | C-type lectin domain containing 9A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26705] | 870 | -3.333 | -0.2801 | No |
10 | MAN2B1 | mannosidase alpha class 2B member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6826] | 922 | -3.413 | -0.2901 | No |
11 | ATRNL1 | attractin like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29063] | 952 | -3.454 | -0.2886 | No |
12 | CD22 | CD22 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1643] | 966 | -3.471 | -0.2786 | No |
13 | LGALS2 | galectin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6562] | 990 | -3.514 | -0.2737 | No |
14 | TALDO1 | transaldolase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11559] | 1059 | -3.622 | -0.2915 | No |
15 | LGALS9C | galectin 9C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:33874] | 1081 | -3.657 | -0.2848 | No |
16 | CLEC1A | C-type lectin domain family 1 member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24355] | 1094 | -3.682 | -0.2734 | No |
17 | CLEC5A | C-type lectin domain containing 5A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2054] | 1233 | -3.932 | -0.3261 | No |
18 | CD248 | CD248 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18219] | 1311 | -4.114 | -0.3463 | No |
19 | COLEC12 | collectin subfamily member 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16016] | 1378 | -4.266 | -0.3600 | Yes |
20 | HK3 | hexokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4925] | 1418 | -4.360 | -0.3593 | Yes |
21 | REG4 | regenerating family member 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:22977] | 1431 | -4.383 | -0.3444 | Yes |
22 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.3279 | Yes |
23 | CLEC12B | C-type lectin domain family 12 member B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31966] | 1472 | -4.488 | -0.3219 | Yes |
24 | SIGLEC7 | sialic acid binding Ig like lectin 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10876] | 1483 | -4.512 | -0.3054 | Yes |
25 | SLC2A3 | solute carrier family 2 member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11007] | 1518 | -4.634 | -0.3007 | Yes |
26 | CLEC4A | C-type lectin domain family 4 member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13257] | 1519 | -4.639 | -0.2784 | Yes |
27 | CRYBG3 | crystallin beta-gamma domain containing 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:34427] | 1531 | -4.672 | -0.2617 | Yes |
28 | MRC1 | mannose receptor C-type 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7228] | 1551 | -4.741 | -0.2487 | Yes |
29 | SIGLEC9 | sialic acid binding Ig like lectin 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10878] | 1560 | -4.754 | -0.2300 | Yes |
30 | CLEC10A | C-type lectin domain containing 10A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16916] | 1646 | -5.018 | -0.2500 | Yes |
31 | ASGR2 | asialoglycoprotein receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:743] | 1648 | -5.024 | -0.2263 | Yes |
32 | ENG | endoglin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3349] | 1664 | -5.068 | -0.2098 | Yes |
33 | GALNT6 | polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4128] | 1682 | -5.138 | -0.1939 | Yes |
34 | CLEC7A | C-type lectin domain containing 7A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14558] | 1753 | -5.478 | -0.2039 | Yes |
35 | CD302 | CD302 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30843] | 1791 | -5.692 | -0.1957 | Yes |
36 | CLEC12A | C-type lectin domain family 12 member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31713] | 1813 | -5.919 | -0.1781 | Yes |
37 | CD33 | CD33 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1659] | 1849 | -6.159 | -0.1667 | Yes |
38 | FCN1 | ficolin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3623] | 1866 | -6.323 | -0.1445 | Yes |
39 | CLEC4D | C-type lectin domain family 4 member D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14554] | 1894 | -6.698 | -0.1263 | Yes |
40 | PYGL | glycogen phosphorylase L [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9725] | 1938 | -7.538 | -0.1124 | Yes |
41 | VCAN | versican [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2464] | 1947 | -7.959 | -0.0783 | Yes |
42 | OLR1 | oxidized low density lipoprotein receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8133] | 1956 | -8.898 | -0.0396 | Yes |
43 | CD93 | CD93 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15855] | 1963 | -9.421 | 0.0026 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]