| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | SYT11 | synaptotagmin 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19239] | 7 | 9.326 | 0.0093 | No |
2 | STOM | stomatin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3383] | 29 | 7.574 | 0.0084 | No |
3 | RAB11FIP5 | RAB11 family interacting protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24845] | 41 | 7.176 | 0.0125 | No |
4 | RAB27B | "RAB27B, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9767]" | 42 | 7.172 | 0.0226 | No |
5 | SLCO4C1 | solute carrier organic anion transporter family member 4C1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23612] | 44 | 7.093 | 0.0321 | No |
6 | FABP5 | fatty acid binding protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3560] | 70 | 6.619 | 0.0277 | No |
7 | MTMR2 | myotubularin related protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7450] | 119 | 5.785 | 0.0095 | No |
8 | ENPP4 | ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3359] | 128 | 5.708 | 0.0131 | No |
9 | PTPRJ | protein tyrosine phosphatase receptor type J [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9673] | 153 | 5.451 | 0.0076 | No |
10 | CD38 | CD38 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1667] | 163 | 5.344 | 0.0102 | No |
11 | SERPING1 | serpin family G member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1228] | 212 | 4.967 | -0.0091 | No |
12 | SYNGR3 | synaptogyrin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11501] | 223 | 4.885 | -0.0077 | No |
13 | SLC9B2 | solute carrier family 9 member B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25143] | 256 | 4.738 | -0.0186 | No |
14 | SYTL3 | synaptotagmin like 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15587] | 282 | 4.599 | -0.0258 | No |
15 | NOTCH1 | notch receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7881] | 298 | 4.551 | -0.0277 | No |
16 | FRMPD3 | FERM and PDZ domain containing 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29382] | 310 | 4.514 | -0.0273 | No |
17 | FN1 | fibronectin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3778] | 322 | 4.455 | -0.0271 | No |
18 | NHLRC2 | NHL repeat containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24731] | 357 | 4.326 | -0.0397 | No |
19 | CALM1 | calmodulin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1442] | 361 | 4.312 | -0.0352 | No |
20 | EGF | epidermal growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3229] | 368 | 4.284 | -0.0325 | No |
21 | BCL2L1 | BCL2 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:992] | 425 | 4.064 | -0.0575 | No |
22 | CALR | calreticulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1455] | 434 | 4.034 | -0.0562 | No |
23 | DGKI | diacylglycerol kinase iota [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2855] | 444 | 4.007 | -0.0555 | No |
24 | SYNGR1 | synaptogyrin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11498] | 460 | 3.972 | -0.0581 | No |
25 | RAP1B | "RAP1B, member of RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9857]" | 513 | 3.839 | -0.0813 | No |
26 | BRCA2 | BRCA2 DNA repair associated [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1101] | 539 | 3.778 | -0.0897 | No |
27 | RAB27A | "RAB27A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9766]" | 554 | 3.746 | -0.0921 | No |
28 | CTSW | cathepsin W [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2546] | 568 | 3.718 | -0.0940 | No |
29 | VTI1B | vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17793] | 628 | 3.608 | -0.1213 | No |
30 | GYG1 | glycogenin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4699] | 637 | 3.587 | -0.1206 | No |
31 | PSMD14 | "proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16889]" | 678 | 3.522 | -0.1376 | No |
32 | TRAPPC1 | trafficking protein particle complex 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19894] | 722 | 3.441 | -0.1563 | No |
33 | HBB | hemoglobin subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4827] | 731 | 3.432 | -0.1559 | No |
34 | ATP8A1 | ATPase phospholipid transporting 8A1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13531] | 764 | 3.378 | -0.1687 | No |
35 | GOLGA7 | golgin A7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24876] | 771 | 3.360 | -0.1673 | No |
36 | RNASET2 | ribonuclease T2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21686] | 862 | -3.323 | -0.2120 | No |
37 | LRRK2 | leucine rich repeat kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18618] | 866 | -3.326 | -0.2089 | No |
38 | DNASE1L1 | deoxyribonuclease 1 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2957] | 889 | -3.364 | -0.2163 | No |
39 | CD55 | CD55 molecule (Cromer blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2665] | 907 | -3.392 | -0.2208 | No |
40 | DISC1 | DISC1 scaffold protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2888] | 908 | -3.394 | -0.2160 | No |
41 | SIRPA | signal regulatory protein alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9662] | 910 | -3.394 | -0.2118 | No |
42 | SERPINA1 | serpin family A member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8941] | 915 | -3.402 | -0.2092 | No |
43 | MAN2B1 | mannosidase alpha class 2B member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6826] | 922 | -3.413 | -0.2077 | No |
44 | OSCAR | osteoclast associated Ig-like receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29960] | 936 | -3.432 | -0.2100 | No |
45 | CD44 | CD44 molecule (Indian blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1681] | 954 | -3.456 | -0.2145 | No |
46 | LRP1 | LDL receptor related protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6692] | 958 | -3.458 | -0.2112 | No |
47 | SPESP1 | sperm equatorial segment protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15570] | 978 | -3.492 | -0.2167 | No |
48 | HGSNAT | heparan-alpha-glucosaminide N-acetyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26527] | 984 | -3.503 | -0.2145 | No |
49 | RETN | resistin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20389] | 1014 | -3.559 | -0.2254 | No |
50 | NAPRT | nicotinate phosphoribosyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30450] | 1023 | -3.575 | -0.2248 | No |
51 | PPT1 | palmitoyl-protein thioesterase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9325] | 1054 | -3.617 | -0.2362 | No |
52 | QSOX1 | quiescin sulfhydryl oxidase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9756] | 1067 | -3.638 | -0.2376 | No |
53 | DSP | desmoplakin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3052] | 1069 | -3.640 | -0.2330 | No |
54 | UNC13B | unc-13 homolog B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12566] | 1089 | -3.676 | -0.2383 | No |
55 | PHACTR2 | phosphatase and actin regulator 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20956] | 1090 | -3.677 | -0.2331 | No |
56 | STX10 | syntaxin 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11428] | 1092 | -3.679 | -0.2285 | No |
57 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.2424 | No |
58 | ITGAM | integrin subunit alpha M [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6149] | 1130 | -3.731 | -0.2377 | No |
59 | CD9 | CD9 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1709] | 1148 | -3.766 | -0.2418 | No |
60 | PLD1 | phospholipase D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9067] | 1163 | -3.789 | -0.2441 | No |
61 | TMBIM1 | transmembrane BAX inhibitor motif containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23410] | 1210 | -3.878 | -0.2639 | Yes |
62 | CFD | complement factor D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2771] | 1211 | -3.878 | -0.2584 | Yes |
63 | ACP3 | acid phosphatase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:125] | 1215 | -3.885 | -0.2546 | Yes |
64 | DOK3 | docking protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24583] | 1218 | -3.893 | -0.2502 | Yes |
65 | STXBP1 | syntaxin binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11444] | 1219 | -3.895 | -0.2447 | Yes |
66 | SYPL1 | synaptophysin like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11507] | 1221 | -3.896 | -0.2398 | Yes |
67 | CLEC5A | C-type lectin domain containing 5A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2054] | 1233 | -3.932 | -0.2403 | Yes |
68 | GPR84 | G protein-coupled receptor 84 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4535] | 1239 | -3.937 | -0.2375 | Yes |
69 | PSAP | prosaposin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9498] | 1245 | -3.960 | -0.2346 | Yes |
70 | CTSH | cathepsin H [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2535] | 1253 | -3.981 | -0.2329 | Yes |
71 | LAIR1 | leukocyte associated immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6477] | 1266 | -4.011 | -0.2338 | Yes |
72 | ROGDI | rogdi atypical leucine zipper [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29478] | 1283 | -4.041 | -0.2369 | Yes |
73 | MCTP1 | multiple C2 and transmembrane domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26183] | 1293 | -4.078 | -0.2361 | Yes |
74 | NDEL1 | nudE neurodevelopment protein 1 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17620] | 1322 | -4.131 | -0.2456 | Yes |
75 | VNN1 | vanin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12705] | 1326 | -4.135 | -0.2414 | Yes |
76 | CREG1 | cellular repressor of E1A stimulated genes 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2351] | 1342 | -4.170 | -0.2438 | Yes |
77 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.2461 | Yes |
78 | LRRC7 | leucine rich repeat containing 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18531] | 1360 | -4.224 | -0.2407 | Yes |
79 | CYFIP1 | cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13759] | 1366 | -4.241 | -0.2375 | Yes |
80 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.2315 | Yes |
81 | SLC18A2 | solute carrier family 18 member A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10935] | 1370 | -4.251 | -0.2266 | Yes |
82 | ATP6V0A1 | ATPase H+ transporting V0 subunit a1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:865] | 1371 | -4.252 | -0.2206 | Yes |
83 | IMPDH2 | inosine monophosphate dehydrogenase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6053] | 1374 | -4.258 | -0.2157 | Yes |
84 | RAB44 | "RAB44, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21068]" | 1405 | -4.327 | -0.2261 | Yes |
85 | HGF | hepatocyte growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4893] | 1407 | -4.335 | -0.2205 | Yes |
86 | CLCN5 | chloride voltage-gated channel 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2023] | 1409 | -4.343 | -0.2149 | Yes |
87 | FOLR3 | folate receptor gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3795] | 1412 | -4.348 | -0.2099 | Yes |
88 | LILRB3 | leukocyte immunoglobulin like receptor B3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6607] | 1413 | -4.350 | -0.2038 | Yes |
89 | HK3 | hexokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4925] | 1418 | -4.360 | -0.1998 | Yes |
90 | TLR2 | toll like receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11848] | 1420 | -4.362 | -0.1942 | Yes |
91 | DSC1 | desmocollin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3035] | 1424 | -4.368 | -0.1897 | Yes |
92 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.1923 | Yes |
93 | FTH1 | ferritin heavy chain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3976] | 1446 | -4.424 | -0.1883 | Yes |
94 | A2M | alpha-2-macroglobulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7] | 1459 | -4.454 | -0.1886 | Yes |
95 | QPCT | glutaminyl-peptide cyclotransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9753] | 1461 | -4.458 | -0.1828 | Yes |
96 | HEBP2 | heme binding protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15716] | 1496 | -4.550 | -0.1951 | Yes |
97 | MANBA | mannosidase beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6831] | 1501 | -4.565 | -0.1908 | Yes |
98 | CD36 | CD36 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1663] | 1505 | -4.583 | -0.1860 | Yes |
99 | ASAH1 | N-acylsphingosine amidohydrolase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:735] | 1506 | -4.584 | -0.1796 | Yes |
100 | CKAP4 | cytoskeleton associated protein 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16991] | 1509 | -4.608 | -0.1742 | Yes |
101 | SIRPB1 | signal regulatory protein beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15928] | 1512 | -4.617 | -0.1688 | Yes |
102 | SLC2A3 | solute carrier family 2 member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11007] | 1518 | -4.634 | -0.1650 | Yes |
103 | SIGLEC9 | sialic acid binding Ig like lectin 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10878] | 1560 | -4.754 | -0.1808 | Yes |
104 | NCF2 | neutrophil cytosolic factor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7661] | 1562 | -4.758 | -0.1746 | Yes |
105 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.1701 | Yes |
106 | CYBB | cytochrome b-245 beta chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2578] | 1568 | -4.790 | -0.1633 | Yes |
107 | DEFA1 | defensin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2761] | 1573 | -4.800 | -0.1588 | Yes |
108 | NFAM1 | NFAT activating protein with ITAM motif 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29872] | 1580 | -4.826 | -0.1552 | Yes |
109 | DLG4 | discs large MAGUK scaffold protein 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2903] | 1610 | -4.918 | -0.1642 | Yes |
110 | FCAR | Fc fragment of IgA receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3608] | 1620 | -4.942 | -0.1622 | Yes |
111 | HEXB | hexosaminidase subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4879] | 1621 | -4.949 | -0.1552 | Yes |
112 | AMPD3 | adenosine monophosphate deaminase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:470] | 1623 | -4.955 | -0.1488 | Yes |
113 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.1440 | Yes |
114 | BACE1 | beta-secretase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:933] | 1637 | -4.987 | -0.1414 | Yes |
115 | F13A1 | coagulation factor XIII A chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3531] | 1649 | -5.024 | -0.1403 | Yes |
116 | APLP2 | amyloid beta precursor like protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:598] | 1687 | -5.154 | -0.1534 | Yes |
117 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.1461 | Yes |
118 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1421 | Yes |
119 | CTSS | cathepsin S [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2545] | 1698 | -5.173 | -0.1359 | Yes |
120 | RAB31 | "RAB31, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9771]" | 1700 | -5.188 | -0.1292 | Yes |
121 | CTSZ | cathepsin Z [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2547] | 1737 | -5.402 | -0.1413 | Yes |
122 | ATP8B4 | ATPase phospholipid transporting 8B4 (putative) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13536] | 1750 | -5.465 | -0.1402 | Yes |
123 | DMXL2 | Dmx like 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2938] | 1763 | -5.534 | -0.1390 | Yes |
124 | CFP | complement factor properdin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8864] | 1776 | -5.625 | -0.1376 | Yes |
125 | CLEC12A | C-type lectin domain family 12 member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31713] | 1813 | -5.919 | -0.1491 | Yes |
126 | F5 | coagulation factor V [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3542] | 1814 | -5.922 | -0.1407 | Yes |
127 | MGST1 | microsomal glutathione S-transferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7061] | 1839 | -6.084 | -0.1453 | Yes |
128 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.1378 | Yes |
129 | CD33 | CD33 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1659] | 1849 | -6.159 | -0.1324 | Yes |
130 | APP | amyloid beta precursor protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:620] | 1855 | -6.229 | -0.1264 | Yes |
131 | FCN1 | ficolin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3623] | 1866 | -6.323 | -0.1230 | Yes |
132 | ACTN1 | actinin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:163] | 1878 | -6.445 | -0.1199 | Yes |
133 | PNP | purine nucleoside phosphorylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7892] | 1882 | -6.503 | -0.1124 | Yes |
134 | LYZ | lysozyme [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6740] | 1886 | -6.536 | -0.1048 | Yes |
135 | ANPEP | "alanyl aminopeptidase, membrane [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:500]" | 1887 | -6.541 | -0.0956 | Yes |
136 | CLEC4D | C-type lectin domain family 4 member D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14554] | 1894 | -6.698 | -0.0895 | Yes |
137 | PLAUR | "plasminogen activator, urokinase receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9053]" | 1895 | -6.712 | -0.0800 | Yes |
138 | ITGA1 | integrin subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6134] | 1909 | -6.929 | -0.0774 | Yes |
139 | PCSK5 | proprotein convertase subtilisin/kexin type 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8747] | 1916 | -7.067 | -0.0707 | Yes |
140 | SLC11A1 | solute carrier family 11 member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10907] | 1931 | -7.355 | -0.0680 | Yes |
141 | PYGL | glycogen phosphorylase L [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9725] | 1938 | -7.538 | -0.0607 | Yes |
142 | PDE4B | phosphodiesterase 4B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8781] | 1944 | -7.880 | -0.0523 | Yes |
143 | MCEMP1 | mast cell expressed membrane protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27291] | 1950 | -8.151 | -0.0436 | Yes |
144 | OLR1 | oxidized low density lipoprotein receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8133] | 1956 | -8.898 | -0.0338 | Yes |
145 | CR1 | complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2334] | 1958 | -9.041 | -0.0216 | Yes |
146 | VEGFA | vascular endothelial growth factor A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12680] | 1959 | -9.042 | -0.0089 | Yes |
147 | CD93 | CD93 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15855] | 1963 | -9.421 | 0.0027 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]