| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | ENPP4 | ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3359] | 128 | 5.708 | -0.0314 | No |
2 | GYG1 | glycogenin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4699] | 637 | 3.587 | -0.2719 | No |
3 | PSMD14 | "proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16889]" | 678 | 3.522 | -0.2712 | No |
4 | HBB | hemoglobin subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4827] | 731 | 3.432 | -0.2771 | No |
5 | CD55 | CD55 molecule (Cromer blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2665] | 907 | -3.392 | -0.3469 | No |
6 | SIRPA | signal regulatory protein alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9662] | 910 | -3.394 | -0.3273 | No |
7 | SERPINA1 | serpin family A member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8941] | 915 | -3.402 | -0.3086 | No |
8 | DSP | desmoplakin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3052] | 1069 | -3.640 | -0.3655 | No |
9 | CFD | complement factor D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2771] | 1211 | -3.878 | -0.4147 | No |
10 | DOK3 | docking protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24583] | 1218 | -3.893 | -0.3941 | No |
11 | CTSH | cathepsin H [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2535] | 1253 | -3.981 | -0.3874 | No |
12 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.4155 | Yes |
13 | ATP6V0A1 | ATPase H+ transporting V0 subunit a1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:865] | 1371 | -4.252 | -0.3958 | Yes |
14 | IMPDH2 | inosine monophosphate dehydrogenase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6053] | 1374 | -4.258 | -0.3710 | Yes |
15 | HK3 | hexokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4925] | 1418 | -4.360 | -0.3666 | Yes |
16 | DSC1 | desmocollin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3035] | 1424 | -4.368 | -0.3426 | Yes |
17 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.3241 | Yes |
18 | FTH1 | ferritin heavy chain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3976] | 1446 | -4.424 | -0.2992 | Yes |
19 | QPCT | glutaminyl-peptide cyclotransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9753] | 1461 | -4.458 | -0.2793 | Yes |
20 | ASAH1 | N-acylsphingosine amidohydrolase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:735] | 1506 | -4.584 | -0.2741 | Yes |
21 | SLC2A3 | solute carrier family 2 member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11007] | 1518 | -4.634 | -0.2516 | Yes |
22 | FCAR | Fc fragment of IgA receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3608] | 1620 | -4.942 | -0.2737 | Yes |
23 | AMPD3 | adenosine monophosphate deaminase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:470] | 1623 | -4.955 | -0.2446 | Yes |
24 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.2463 | Yes |
25 | CTSS | cathepsin S [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2545] | 1698 | -5.173 | -0.2194 | Yes |
26 | CTSZ | cathepsin Z [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2547] | 1737 | -5.402 | -0.2062 | Yes |
27 | FCN1 | ficolin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3623] | 1866 | -6.323 | -0.2338 | Yes |
28 | PNP | purine nucleoside phosphorylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7892] | 1882 | -6.503 | -0.2020 | Yes |
29 | CLEC4D | C-type lectin domain family 4 member D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14554] | 1894 | -6.698 | -0.1669 | Yes |
30 | SLC11A1 | solute carrier family 11 member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10907] | 1931 | -7.355 | -0.1407 | Yes |
31 | PYGL | glycogen phosphorylase L [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9725] | 1938 | -7.538 | -0.0979 | Yes |
32 | CR1 | complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2334] | 1958 | -9.041 | -0.0527 | Yes |
33 | CD93 | CD93 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15855] | 1963 | -9.421 | 0.0026 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]