| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | PDGFRB | platelet derived growth factor receptor beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8804] | 14 | 8.393 | 0.0094 | No |
2 | VCAM1 | vascular cell adhesion molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12663] | 50 | 6.995 | 0.0048 | No |
3 | CCL5 | C-C motif chemokine ligand 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10632] | 60 | 6.747 | 0.0135 | No |
4 | EGR2 | early growth response 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3239] | 84 | 6.405 | 0.0141 | No |
5 | CX3CR1 | C-X3-C motif chemokine receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2558] | 85 | 6.403 | 0.0270 | No |
6 | FOXD1 | forkhead box D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3802] | 112 | 5.898 | 0.0250 | No |
7 | PTPRJ | protein tyrosine phosphatase receptor type J [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9673] | 153 | 5.451 | 0.0145 | No |
8 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10618] | 190 | 5.094 | 0.0055 | No |
9 | PTPRA | protein tyrosine phosphatase receptor type A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9664] | 277 | 4.612 | -0.0313 | No |
10 | NOTCH1 | notch receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7881] | 298 | 4.551 | -0.0328 | No |
11 | PDGFD | platelet derived growth factor D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30620] | 318 | 4.464 | -0.0340 | No |
12 | PTCH1 | patched 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9585] | 327 | 4.439 | -0.0293 | No |
13 | HMGB2 | high mobility group box 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5000] | 378 | 4.234 | -0.0476 | No |
14 | KLRC4-KLRK1 | KLRC4-KLRK1 readthrough [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:48357] | 388 | 4.195 | -0.0440 | No |
15 | STK39 | serine/threonine kinase 39 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17717] | 402 | 4.153 | -0.0426 | No |
16 | CALR | calreticulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1455] | 434 | 4.034 | -0.0510 | No |
17 | EVL | Enah/Vasp-like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20234] | 524 | 3.812 | -0.0910 | No |
18 | PRKCQ | protein kinase C theta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9410] | 588 | 3.670 | -0.1174 | No |
19 | FYN | "FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4037]" | 621 | 3.619 | -0.1272 | No |
20 | ERBB2 | erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3430] | 649 | 3.564 | -0.1345 | No |
21 | ISL2 | ISL LIM homeobox 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18524] | 723 | 3.439 | -0.1667 | No |
22 | F3 | "coagulation factor III, tissue factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3541]" | 812 | 3.292 | -0.2072 | No |
23 | SLC12A2 | solute carrier family 12 member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10911] | 819 | 3.286 | -0.2038 | No |
24 | S1PR1 | sphingosine-1-phosphate receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3165] | 833 | -3.286 | -0.2041 | No |
25 | CNR2 | cannabinoid receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2160] | 868 | -3.329 | -0.2156 | No |
26 | ADGRA2 | adhesion G protein-coupled receptor A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17849] | 875 | -3.337 | -0.2121 | No |
27 | PLXND1 | plexin D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9107] | 898 | -3.374 | -0.2171 | No |
28 | ENAH | ENAH actin regulator [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18271] | 906 | -3.392 | -0.2140 | No |
29 | IL6R | interleukin 6 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6019] | 929 | -3.421 | -0.2189 | No |
30 | GRB10 | growth factor receptor bound protein 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4564] | 950 | -3.453 | -0.2227 | No |
31 | LRP1 | LDL receptor related protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6692] | 958 | -3.458 | -0.2194 | No |
32 | MAP2K1 | mitogen-activated protein kinase kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6840] | 986 | -3.507 | -0.2268 | No |
33 | PLXNA4 | plexin A4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9102] | 1012 | -3.553 | -0.2331 | No |
34 | DUSP1 | dual specificity phosphatase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3064] | 1038 | -3.603 | -0.2392 | No |
35 | NR4A1 | nuclear receptor subfamily 4 group A member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7980] | 1100 | -3.693 | -0.2644 | No |
36 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.2714 | No |
37 | PLXNC1 | plexin C1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9106] | 1138 | -3.750 | -0.2687 | No |
38 | PLD1 | phospholipase D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9067] | 1163 | -3.789 | -0.2739 | No |
39 | PTK2 | protein tyrosine kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9611] | 1165 | -3.794 | -0.2668 | No |
40 | PLXNB2 | plexin B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9104] | 1189 | -3.835 | -0.2714 | No |
41 | CXCR6 | C-X-C motif chemokine receptor 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16647] | 1198 | -3.856 | -0.2679 | No |
42 | CMTM7 | CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19178] | 1223 | -3.902 | -0.2729 | No |
43 | STAP1 | signal transducing adaptor family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24133] | 1242 | -3.944 | -0.2746 | No |
44 | SIAH1 | siah E3 ubiquitin protein ligase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10857] | 1265 | -4.010 | -0.2783 | No |
45 | AIF1 | allograft inflammatory factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:352] | 1288 | -4.058 | -0.2819 | Yes |
46 | CXCR5 | C-X-C motif chemokine receptor 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1060] | 1296 | -4.081 | -0.2774 | Yes |
47 | NCAM1 | neural cell adhesion molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7656] | 1297 | -4.085 | -0.2692 | Yes |
48 | PDLIM7 | PDZ and LIM domain 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:22958] | 1301 | -4.089 | -0.2626 | Yes |
49 | SWAP70 | switching B cell complex subunit SWAP70 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17070] | 1352 | -4.200 | -0.2809 | Yes |
50 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.2751 | Yes |
51 | CYFIP1 | cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13759] | 1366 | -4.241 | -0.2703 | Yes |
52 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.2617 | Yes |
53 | NIBAN2 | niban apoptosis regulator 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25282] | 1372 | -4.253 | -0.2553 | Yes |
54 | ARRB2 | arrestin beta 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:712] | 1376 | -4.263 | -0.2483 | Yes |
55 | PPM1F | "protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1F [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19388]" | 1388 | -4.282 | -0.2456 | Yes |
56 | HGF | hepatocyte growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4893] | 1407 | -4.335 | -0.2465 | Yes |
57 | IL23A | interleukin 23 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15488] | 1421 | -4.366 | -0.2447 | Yes |
58 | CSF3R | colony stimulating factor 3 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2439] | 1436 | -4.399 | -0.2433 | Yes |
59 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.2366 | Yes |
60 | CCR7 | C-C motif chemokine receptor 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1608] | 1465 | -4.464 | -0.2399 | Yes |
61 | MPP1 | membrane palmitoylated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7219] | 1527 | -4.657 | -0.2632 | Yes |
62 | PLA2G7 | phospholipase A2 group VII [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9040] | 1554 | -4.742 | -0.2675 | Yes |
63 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.2643 | Yes |
64 | DEFA1 | defensin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2761] | 1573 | -4.800 | -0.2573 | Yes |
65 | EPHB4 | EPH receptor B4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3395] | 1576 | -4.815 | -0.2487 | Yes |
66 | MTUS1 | microtubule associated scaffold protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29789] | 1578 | -4.821 | -0.2395 | Yes |
67 | CXCR3 | C-X-C motif chemokine receptor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4540] | 1599 | -4.889 | -0.2404 | Yes |
68 | JAML | junction adhesion molecule like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19084] | 1608 | -4.909 | -0.2348 | Yes |
69 | CCL20 | C-C motif chemokine ligand 20 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10619] | 1609 | -4.912 | -0.2249 | Yes |
70 | PRKCA | protein kinase C alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9393] | 1614 | -4.933 | -0.2171 | Yes |
71 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.2140 | Yes |
72 | IRS2 | insulin receptor substrate 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6126] | 1633 | -4.979 | -0.2062 | Yes |
73 | SEMA3C | semaphorin 3C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10725] | 1640 | -4.995 | -0.1993 | Yes |
74 | ALCAM | activated leukocyte cell adhesion molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:400] | 1652 | -5.032 | -0.1951 | Yes |
75 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.1918 | Yes |
76 | EXT1 | exostosin glycosyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3512] | 1677 | -5.117 | -0.1869 | Yes |
77 | ROBO3 | roundabout guidance receptor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13433] | 1686 | -5.150 | -0.1808 | Yes |
78 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.1709 | Yes |
79 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1637 | Yes |
80 | FES | "FES proto-oncogene, tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3657]" | 1707 | -5.211 | -0.1591 | Yes |
81 | C5AR2 | complement component 5a receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4527] | 1715 | -5.265 | -0.1523 | Yes |
82 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6025] | 1740 | -5.411 | -0.1542 | Yes |
83 | EPHB2 | EPH receptor B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3393] | 1747 | -5.435 | -0.1465 | Yes |
84 | ROBO1 | roundabout guidance receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10249] | 1754 | -5.479 | -0.1386 | Yes |
85 | ACKR3 | atypical chemokine receptor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23692] | 1764 | -5.541 | -0.1323 | Yes |
86 | LEF1 | lymphoid enhancer binding factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6551] | 1766 | -5.557 | -0.1216 | Yes |
87 | FGFR1 | fibroblast growth factor receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3688] | 1773 | -5.594 | -0.1136 | Yes |
88 | NBL1 | "NBL1, DAN family BMP antagonist [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7650]" | 1782 | -5.656 | -0.1065 | Yes |
89 | RNF165 | ring finger protein 165 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31696] | 1825 | -5.983 | -0.1169 | Yes |
90 | TIAM1 | TIAM Rac1 associated GEF 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11805] | 1826 | -5.984 | -0.1049 | Yes |
91 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.1006 | Yes |
92 | APP | amyloid beta precursor protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:620] | 1855 | -6.229 | -0.0945 | Yes |
93 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | -0.0948 | Yes |
94 | PLAUR | "plasminogen activator, urokinase receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9053]" | 1895 | -6.712 | -0.0882 | Yes |
95 | HBEGF | heparin binding EGF like growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3059] | 1900 | -6.791 | -0.0767 | Yes |
96 | ITGA1 | integrin subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6134] | 1909 | -6.929 | -0.0670 | Yes |
97 | NEO1 | neogenin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7754] | 1920 | -7.138 | -0.0580 | Yes |
98 | GPR183 | G protein-coupled receptor 183 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3128] | 1929 | -7.298 | -0.0476 | Yes |
99 | PDE4B | phosphodiesterase 4B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8781] | 1944 | -7.880 | -0.0392 | Yes |
100 | NRCAM | neuronal cell adhesion molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7994] | 1948 | -7.990 | -0.0247 | Yes |
101 | LAMB2 | laminin subunit beta 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6487] | 1949 | -8.017 | -0.0086 | Yes |
102 | VEGFA | vascular endothelial growth factor A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12680] | 1959 | -9.042 | 0.0048 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]