| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | IFNG | interferon gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5438] | 4 | 9.719 | 0.0204 | Yes |
2 | SYT11 | synaptotagmin 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19239] | 7 | 9.326 | 0.0410 | Yes |
3 | F2R | coagulation factor II thrombin receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3537] | 10 | 8.970 | 0.0608 | Yes |
4 | STOM | stomatin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3383] | 29 | 7.574 | 0.0688 | Yes |
5 | GBP1 | guanylate binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4182] | 36 | 7.351 | 0.0827 | Yes |
6 | RAB11FIP5 | RAB11 family interacting protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24845] | 41 | 7.176 | 0.0972 | Yes |
7 | PYHIN1 | pyrin and HIN domain family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28894] | 43 | 7.164 | 0.1133 | Yes |
8 | RAB29 | "RAB29, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9789]" | 78 | 6.490 | 0.1103 | Yes |
9 | AKAP5 | A-kinase anchoring protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:375] | 94 | 6.108 | 0.1165 | Yes |
10 | TFDP2 | transcription factor Dp-2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11751] | 111 | 5.903 | 0.1217 | Yes |
11 | CCNE2 | cyclin E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1590] | 115 | 5.846 | 0.1337 | Yes |
12 | MTMR2 | myotubularin related protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7450] | 119 | 5.785 | 0.1455 | Yes |
13 | PRKCH | protein kinase C eta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9403] | 125 | 5.738 | 0.1562 | Yes |
14 | CD84 | CD84 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1704] | 126 | 5.738 | 0.1695 | Yes |
15 | GZMB | granzyme B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4709] | 139 | 5.600 | 0.1761 | Yes |
16 | PARD6G | par-6 family cell polarity regulator gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16076] | 148 | 5.510 | 0.1846 | Yes |
17 | PPP3CC | protein phosphatase 3 catalytic subunit gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9316] | 150 | 5.474 | 0.1968 | Yes |
18 | CD81 | CD81 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1701] | 171 | 5.238 | 0.1984 | Yes |
19 | TERF1 | telomeric repeat binding factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11728] | 196 | 5.056 | 0.1973 | Yes |
20 | CD247 | CD247 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1677] | 207 | 4.985 | 0.2036 | Yes |
21 | ABCA2 | ATP binding cassette subfamily A member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:32] | 209 | 4.978 | 0.2146 | Yes |
22 | GPR137B | G protein-coupled receptor 137B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11862] | 217 | 4.910 | 0.2223 | Yes |
23 | ABHD17B | "abhydrolase domain containing 17B, depalmitoylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24278]" | 251 | 4.783 | 0.2158 | Yes |
24 | SLC9B2 | solute carrier family 9 member B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25143] | 256 | 4.738 | 0.2247 | Yes |
25 | YWHAH | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein eta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12853] | 276 | 4.623 | 0.2253 | Yes |
26 | IFI27 | interferon alpha inducible protein 27 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5397] | 281 | 4.600 | 0.2339 | Yes |
27 | ABHD17A | "abhydrolase domain containing 17A, depalmitoylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28756]" | 305 | 4.521 | 0.2322 | Yes |
28 | SREBF2 | sterol regulatory element binding transcription factor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11290] | 307 | 4.518 | 0.2421 | Yes |
29 | OTUD7B | OTU deubiquitinase 7B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16683] | 329 | 4.433 | 0.2413 | Yes |
30 | LATS1 | large tumor suppressor kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6514] | 339 | 4.382 | 0.2466 | Yes |
31 | CALM1 | calmodulin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1442] | 361 | 4.312 | 0.2455 | Yes |
32 | VCPIP1 | valosin containing protein interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30897] | 362 | 4.312 | 0.2555 | Yes |
33 | PARP9 | poly(ADP-ribose) polymerase family member 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24118] | 366 | 4.294 | 0.2639 | Yes |
34 | EGF | epidermal growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3229] | 368 | 4.284 | 0.2733 | Yes |
35 | PRR5L | proline rich 5 like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25878] | 370 | 4.278 | 0.2827 | Yes |
36 | AP2B1 | adaptor related protein complex 2 subunit beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:563] | 377 | 4.237 | 0.2893 | Yes |
37 | GOSR1 | golgi SNAP receptor complex member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4430] | 419 | 4.089 | 0.2770 | Yes |
38 | BCL2L1 | BCL2 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:992] | 425 | 4.064 | 0.2838 | Yes |
39 | NF2 | neurofibromin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7773] | 427 | 4.057 | 0.2927 | Yes |
40 | PPP1R12A | protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7618] | 505 | 3.865 | 0.2607 | No |
41 | APC | APC regulator of WNT signaling pathway [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:583] | 617 | 3.622 | 0.2101 | No |
42 | FYN | "FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4037]" | 621 | 3.619 | 0.2169 | No |
43 | VTI1B | vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17793] | 628 | 3.608 | 0.2221 | No |
44 | RAB11A | "RAB11A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9760]" | 629 | 3.606 | 0.2305 | No |
45 | MLC1 | modulator of VRAC current 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17082] | 639 | 3.585 | 0.2340 | No |
46 | ERBB2 | erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3430] | 649 | 3.564 | 0.2375 | No |
47 | ABLIM3 | actin binding LIM protein family member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29132] | 759 | 3.386 | 0.1874 | No |
48 | UHMK1 | U2AF homology motif kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19683] | 802 | 3.312 | 0.1728 | No |
49 | RANGAP1 | Ran GTPase activating protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9854] | 828 | -3.278 | 0.1671 | No |
50 | CTNNB1 | catenin beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2514] | 848 | -3.304 | 0.1647 | No |
51 | PKIG | cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9019] | 856 | -3.312 | 0.1686 | No |
52 | LRRK2 | leucine rich repeat kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18618] | 866 | -3.326 | 0.1716 | No |
53 | STAC3 | SH3 and cysteine rich domain 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28423] | 886 | -3.350 | 0.1692 | No |
54 | LRP1 | LDL receptor related protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6692] | 958 | -3.458 | 0.1395 | No |
55 | RIPOR1 | RHO family interacting cell polarization regulator 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25836] | 970 | -3.479 | 0.1418 | No |
56 | MAP2K1 | mitogen-activated protein kinase kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6840] | 986 | -3.507 | 0.1419 | No |
57 | LZTS2 | leucine zipper tumor suppressor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29381] | 1022 | -3.574 | 0.1316 | No |
58 | PPP1R9B | protein phosphatase 1 regulatory subunit 9B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9298] | 1061 | -3.629 | 0.1198 | No |
59 | TMEM38A | transmembrane protein 38A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28462] | 1105 | -3.699 | 0.1056 | No |
60 | BCL2 | BCL2 apoptosis regulator [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:990] | 1123 | -3.723 | 0.1052 | No |
61 | ITGAM | integrin subunit alpha M [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6149] | 1130 | -3.731 | 0.1106 | No |
62 | ACSL3 | acyl-CoA synthetase long chain family member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3570] | 1144 | -3.754 | 0.1124 | No |
63 | CDK5RAP3 | CDK5 regulatory subunit associated protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18673] | 1145 | -3.762 | 0.1212 | No |
64 | TMBIM1 | transmembrane BAX inhibitor motif containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23410] | 1210 | -3.878 | 0.0962 | No |
65 | STXBP1 | syntaxin binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11444] | 1219 | -3.895 | 0.1009 | No |
66 | LILRB4 | leukocyte immunoglobulin like receptor B4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6608] | 1246 | -3.960 | 0.0963 | No |
67 | HIF1A | hypoxia inducible factor 1 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4910] | 1307 | -4.100 | 0.0739 | No |
68 | NDEL1 | nudE neurodevelopment protein 1 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17620] | 1322 | -4.131 | 0.0761 | No |
69 | CD4 | CD4 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1678] | 1362 | -4.228 | 0.0652 | No |
70 | PPM1F | "protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1F [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19388]" | 1388 | -4.282 | 0.0618 | No |
71 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | 0.0444 | No |
72 | CD36 | CD36 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1663] | 1505 | -4.583 | 0.0215 | No |
73 | PLK3 | polo like kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2154] | 1511 | -4.616 | 0.0296 | No |
74 | LATS2 | large tumor suppressor kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6515] | 1520 | -4.641 | 0.0361 | No |
75 | CAMK1 | calcium/calmodulin dependent protein kinase I [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1459] | 1618 | -4.940 | -0.0040 | No |
76 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.0172 | No |
77 | FES | "FES proto-oncogene, tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3657]" | 1707 | -5.211 | -0.0264 | No |
78 | BAIAP3 | BAI1 associated protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:948] | 1731 | -5.357 | -0.0262 | No |
79 | EPHB2 | EPH receptor B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3393] | 1747 | -5.435 | -0.0215 | No |
80 | AKAP6 | A-kinase anchoring protein 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:376] | 1759 | -5.529 | -0.0145 | No |
81 | EPB41L2 | erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3379] | 1796 | -5.734 | -0.0204 | No |
82 | MFHAS1 | malignant fibrous histiocytoma amplified sequence 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16982] | 1801 | -5.764 | -0.0091 | No |
83 | CCDC88A | coiled-coil domain containing 88A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25523] | 1818 | -5.959 | -0.0038 | No |
84 | TIAM1 | TIAM Rac1 associated GEF 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11805] | 1826 | -5.984 | 0.0064 | No |
85 | NEDD4L | NEDD4 like E3 ubiquitin protein ligase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7728] | 1861 | -6.278 | 0.0029 | No |
86 | PID1 | phosphotyrosine interaction domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26084] | 1865 | -6.321 | 0.0160 | No |
87 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | 0.0231 | No |
88 | TAMALIN | trafficking regulator and scaffold protein tamalin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18707] | 1965 | -9.764 | 0.0016 | No |
Table: GSEA details [plain text format]