| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | IFNG | interferon gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5438] | 4 | 9.719 | 0.0539 | Yes |
2 | SYT11 | synaptotagmin 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19239] | 7 | 9.326 | 0.1065 | Yes |
3 | STOM | stomatin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3383] | 29 | 7.574 | 0.1393 | Yes |
4 | PYHIN1 | pyrin and HIN domain family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28894] | 43 | 7.164 | 0.1738 | Yes |
5 | AKAP5 | A-kinase anchoring protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:375] | 94 | 6.108 | 0.1831 | Yes |
6 | TFDP2 | transcription factor Dp-2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11751] | 111 | 5.903 | 0.2088 | Yes |
7 | PRKCH | protein kinase C eta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9403] | 125 | 5.738 | 0.2351 | Yes |
8 | GZMB | granzyme B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4709] | 139 | 5.600 | 0.2606 | Yes |
9 | PPP3CC | protein phosphatase 3 catalytic subunit gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9316] | 150 | 5.474 | 0.2869 | Yes |
10 | CD81 | CD81 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1701] | 171 | 5.238 | 0.3067 | Yes |
11 | CD247 | CD247 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1677] | 207 | 4.985 | 0.3173 | Yes |
12 | GPR137B | G protein-coupled receptor 137B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11862] | 217 | 4.910 | 0.3409 | Yes |
13 | ABHD17B | "abhydrolase domain containing 17B, depalmitoylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24278]" | 251 | 4.783 | 0.3514 | Yes |
14 | YWHAH | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein eta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12853] | 276 | 4.623 | 0.3656 | Yes |
15 | ABHD17A | "abhydrolase domain containing 17A, depalmitoylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28756]" | 305 | 4.521 | 0.3771 | Yes |
16 | SREBF2 | sterol regulatory element binding transcription factor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11290] | 307 | 4.518 | 0.4026 | Yes |
17 | PARP9 | poly(ADP-ribose) polymerase family member 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24118] | 366 | 4.294 | 0.3974 | Yes |
18 | EGF | epidermal growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3229] | 368 | 4.284 | 0.4215 | Yes |
19 | AP2B1 | adaptor related protein complex 2 subunit beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:563] | 377 | 4.237 | 0.4417 | Yes |
20 | APC | APC regulator of WNT signaling pathway [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:583] | 617 | 3.622 | 0.3390 | No |
21 | FYN | "FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4037]" | 621 | 3.619 | 0.3583 | No |
22 | RAB11A | "RAB11A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9760]" | 629 | 3.606 | 0.3754 | No |
23 | ERBB2 | erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3430] | 649 | 3.564 | 0.3861 | No |
24 | ABLIM3 | actin binding LIM protein family member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29132] | 759 | 3.386 | 0.3493 | No |
25 | STAC3 | SH3 and cysteine rich domain 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28423] | 886 | -3.350 | 0.3034 | No |
26 | LRP1 | LDL receptor related protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6692] | 958 | -3.458 | 0.2866 | No |
27 | PPP1R9B | protein phosphatase 1 regulatory subunit 9B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9298] | 1061 | -3.629 | 0.2547 | No |
28 | BCL2 | BCL2 apoptosis regulator [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:990] | 1123 | -3.723 | 0.2446 | No |
29 | ITGAM | integrin subunit alpha M [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6149] | 1130 | -3.731 | 0.2630 | No |
30 | ACSL3 | acyl-CoA synthetase long chain family member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3570] | 1144 | -3.754 | 0.2779 | No |
31 | CDK5RAP3 | CDK5 regulatory subunit associated protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18673] | 1145 | -3.762 | 0.2995 | No |
32 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | 0.1724 | No |
33 | EPHB2 | EPH receptor B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3393] | 1747 | -5.435 | 0.0459 | No |
34 | EPB41L2 | erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3379] | 1796 | -5.734 | 0.0541 | No |
35 | CCDC88A | coiled-coil domain containing 88A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25523] | 1818 | -5.959 | 0.0776 | No |
Table: GSEA details [plain text format]