| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | H2BC12 | H2B clustered histone 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13954] | 33 | 7.423 | 0.0564 | Yes |
2 | H2BC14 | H2B clustered histone 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4750] | 174 | 5.208 | 0.0360 | Yes |
3 | H2BC7 | H2B clustered histone 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4752] | 193 | 5.068 | 0.0769 | Yes |
4 | H4C11 | H4 clustered histone 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4785] | 248 | 4.803 | 0.0966 | Yes |
5 | H2BC5 | H2B clustered histone 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4747] | 279 | 4.611 | 0.1268 | Yes |
6 | H2BC18 | H2B clustered histone 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24700] | 309 | 4.515 | 0.1565 | Yes |
7 | HMGB2 | high mobility group box 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5000] | 378 | 4.234 | 0.1634 | Yes |
8 | H2BC15 | H2B clustered histone 15 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4749] | 408 | 4.126 | 0.1893 | Yes |
9 | H2BS1 | H2B.S histone 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4762] | 410 | 4.122 | 0.2296 | Yes |
10 | H2BU1 | H2B.U histone 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20514] | 456 | 3.982 | 0.2458 | Yes |
11 | H4C13 | H4 clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4791] | 477 | 3.932 | 0.2744 | Yes |
12 | DAXX | death domain associated protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2681] | 496 | 3.895 | 0.3037 | Yes |
13 | H2BC6 | H2B clustered histone 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4753] | 517 | 3.832 | 0.3313 | Yes |
14 | HIRA | histone cell cycle regulator [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4916] | 518 | 3.831 | 0.3692 | Yes |
15 | H3C13 | H3 clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25311] | 530 | 3.801 | 0.4012 | Yes |
16 | H2BC13 | H2B clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4748] | 563 | 3.725 | 0.4215 | Yes |
17 | H2BC11 | H2B clustered histone 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4761] | 582 | 3.688 | 0.4488 | Yes |
18 | HAT1 | histone acetyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4821] | 590 | 3.669 | 0.4815 | Yes |
19 | SHPRH | SNF2 histone linker PHD RING helicase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19336] | 603 | 3.648 | 0.5114 | Yes |
20 | CHAF1B | chromatin assembly factor 1 subunit B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1911] | 622 | 3.617 | 0.5379 | Yes |
21 | H1-4 | "H1.4 linker histone, cluster member [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4718]" | 682 | 3.514 | 0.5423 | Yes |
22 | H1-10 | H1.10 linker histone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4722] | 702 | 3.481 | 0.5670 | Yes |
23 | H2BC4 | H2B clustered histone 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4757] | 730 | 3.433 | 0.5870 | Yes |
24 | PADI4 | peptidyl arginine deiminase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18368] | 1622 | -4.950 | 0.1779 | No |
Table: GSEA details [plain text format]