| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | CCL5 | C-C motif chemokine ligand 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10632] | 60 | 6.747 | 0.0269 | No |
2 | MCOLN2 | mucolipin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13357] | 106 | 5.956 | 0.0547 | No |
3 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10618] | 190 | 5.094 | 0.0557 | No |
4 | CD99 | CD99 molecule (Xg blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7082] | 452 | 3.992 | -0.0443 | No |
5 | WDR1 | WD repeat domain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12754] | 728 | 3.436 | -0.1562 | No |
6 | IL1R1 | interleukin 1 receptor type 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5993] | 1108 | -3.699 | -0.3193 | No |
7 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.4156 | Yes |
8 | IL23A | interleukin 23 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15488] | 1421 | -4.366 | -0.4055 | Yes |
9 | CSF3R | colony stimulating factor 3 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2439] | 1436 | -4.399 | -0.3750 | Yes |
10 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.3394 | Yes |
11 | CCR7 | C-C motif chemokine receptor 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1608] | 1465 | -4.464 | -0.3130 | Yes |
12 | MPP1 | membrane palmitoylated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7219] | 1527 | -4.657 | -0.3045 | Yes |
13 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.2836 | Yes |
14 | JAML | junction adhesion molecule like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19084] | 1608 | -4.909 | -0.2621 | Yes |
15 | CCL20 | C-C motif chemokine ligand 20 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10619] | 1609 | -4.912 | -0.2201 | Yes |
16 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.1868 | Yes |
17 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.1625 | Yes |
18 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1326 | Yes |
19 | C5AR2 | complement component 5a receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4527] | 1715 | -5.265 | -0.0973 | Yes |
20 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6025] | 1740 | -5.411 | -0.0634 | Yes |
21 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.0630 | Yes |
22 | ITGA1 | integrin subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6134] | 1909 | -6.929 | -0.0376 | Yes |
23 | PDE4B | phosphodiesterase 4B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8781] | 1944 | -7.880 | 0.0123 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]