| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | H2AC18 | H2A clustered histone 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4736] | 129 | 5.707 | 0.0115 | Yes |
2 | H2AC12 | H2A clustered histone 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13671] | 219 | 4.896 | 0.0325 | Yes |
3 | H2AW | H2A.W histone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20507] | 225 | 4.876 | 0.0962 | Yes |
4 | H4C11 | H4 clustered histone 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4785] | 248 | 4.803 | 0.1502 | Yes |
5 | H2AC17 | H2A clustered histone 17 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4735] | 288 | 4.594 | 0.1927 | Yes |
6 | H2AC13 | H2A clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4725] | 342 | 4.368 | 0.2250 | Yes |
7 | CDKN2B-AS1 | CDKN2B antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:34341] | 358 | 4.320 | 0.2760 | Yes |
8 | H4C13 | H4 clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4791] | 477 | 3.932 | 0.2690 | Yes |
9 | H3C13 | H3 clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25311] | 530 | 3.801 | 0.2941 | Yes |
10 | HAT1 | histone acetyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4821] | 590 | 3.669 | 0.3137 | Yes |
11 | BMI1 | "BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1066]" | 594 | 3.657 | 0.3619 | Yes |
12 | H2AC21 | H2A clustered histone 21 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20508] | 620 | 3.620 | 0.3983 | Yes |
13 | H1-4 | "H1.4 linker histone, cluster member [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4718]" | 682 | 3.514 | 0.4149 | Yes |
14 | PCGF1 | polycomb group ring finger 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17615] | 688 | 3.504 | 0.4599 | Yes |
15 | MSL3P1 | MSL complex subunit 3 pseudogene 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17837] | 694 | 3.494 | 0.5049 | Yes |
16 | H1-10 | H1.10 linker histone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4722] | 702 | 3.481 | 0.5486 | Yes |
17 | EED | embryonic ectoderm development [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3188] | 753 | 3.392 | 0.5691 | Yes |
18 | JARID2 | jumonji and AT-rich interaction domain containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6196] | 1225 | -3.904 | 0.3808 | No |
Table: GSEA details [plain text format]