| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | IFNG | interferon gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5438] | 4 | 9.719 | 0.0125 | No |
2 | IRF4 | interferon regulatory factor 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6119] | 6 | 9.385 | 0.0262 | No |
3 | SYT11 | synaptotagmin 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19239] | 7 | 9.326 | 0.0404 | No |
4 | STOM | stomatin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3383] | 29 | 7.574 | 0.0404 | No |
5 | SLCO4C1 | solute carrier organic anion transporter family member 4C1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23612] | 44 | 7.093 | 0.0435 | No |
6 | CST7 | cystatin F [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2479] | 45 | 7.088 | 0.0542 | No |
7 | CCL5 | C-C motif chemokine ligand 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10632] | 60 | 6.747 | 0.0568 | No |
8 | FABP5 | fatty acid binding protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3560] | 70 | 6.619 | 0.0620 | No |
9 | BATF | basic leucine zipper ATF-like transcription factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:958] | 103 | 5.981 | 0.0536 | No |
10 | BATF2 | basic leucine zipper ATF-like transcription factor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25163] | 122 | 5.749 | 0.0525 | No |
11 | CD84 | CD84 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1704] | 126 | 5.738 | 0.0595 | No |
12 | ENPP4 | ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3359] | 128 | 5.708 | 0.0676 | No |
13 | PTPRJ | protein tyrosine phosphatase receptor type J [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9673] | 153 | 5.451 | 0.0628 | No |
14 | GPR137B | G protein-coupled receptor 137B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11862] | 217 | 4.910 | 0.0359 | No |
15 | LDLR | low density lipoprotein receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6547] | 291 | 4.583 | 0.0030 | No |
16 | FRMPD3 | FERM and PDZ domain containing 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29382] | 310 | 4.514 | 0.0001 | No |
17 | C1QA | complement C1q A chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1241] | 336 | 4.406 | -0.0069 | No |
18 | TLR3 | toll like receptor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11849] | 359 | 4.320 | -0.0123 | No |
19 | SYNGR1 | synaptogyrin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11498] | 460 | 3.972 | -0.0608 | No |
20 | RAP1B | "RAP1B, member of RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9857]" | 513 | 3.839 | -0.0834 | No |
21 | RAB27A | "RAB27A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9766]" | 554 | 3.746 | -0.0995 | No |
22 | GYG1 | glycogenin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4699] | 637 | 3.587 | -0.1388 | No |
23 | CD226 | CD226 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16961] | 652 | 3.558 | -0.1410 | No |
24 | PSMD14 | "proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16889]" | 678 | 3.522 | -0.1493 | No |
25 | TRAPPC1 | trafficking protein particle complex 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19894] | 722 | 3.441 | -0.1676 | No |
26 | HBB | hemoglobin subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4827] | 731 | 3.432 | -0.1667 | No |
27 | RORA | RAR related orphan receptor A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10258] | 749 | 3.399 | -0.1708 | No |
28 | ATP8A1 | ATPase phospholipid transporting 8A1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13531] | 764 | 3.378 | -0.1734 | No |
29 | GOLGA7 | golgin A7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24876] | 771 | 3.360 | -0.1715 | No |
30 | RNASET2 | ribonuclease T2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21686] | 862 | -3.323 | -0.2156 | No |
31 | LRRK2 | leucine rich repeat kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18618] | 866 | -3.326 | -0.2122 | No |
32 | CNR2 | cannabinoid receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2160] | 868 | -3.329 | -0.2077 | No |
33 | DNASE1L1 | deoxyribonuclease 1 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2957] | 889 | -3.364 | -0.2135 | No |
34 | CD55 | CD55 molecule (Cromer blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2665] | 907 | -3.392 | -0.2176 | No |
35 | SIRPA | signal regulatory protein alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9662] | 910 | -3.394 | -0.2135 | No |
36 | SERPINA1 | serpin family A member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8941] | 915 | -3.402 | -0.2106 | No |
37 | MAN2B1 | mannosidase alpha class 2B member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6826] | 922 | -3.413 | -0.2087 | No |
38 | OSCAR | osteoclast associated Ig-like receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29960] | 936 | -3.432 | -0.2106 | No |
39 | VSIG4 | V-set and immunoglobulin domain containing 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17032] | 937 | -3.440 | -0.2053 | No |
40 | CD44 | CD44 molecule (Indian blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1681] | 954 | -3.456 | -0.2088 | No |
41 | LAT2 | linker for activation of T cells family member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12749] | 971 | -3.480 | -0.2123 | No |
42 | HGSNAT | heparan-alpha-glucosaminide N-acetyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26527] | 984 | -3.503 | -0.2135 | No |
43 | RETN | resistin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20389] | 1014 | -3.559 | -0.2239 | No |
44 | NAPRT | nicotinate phosphoribosyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30450] | 1023 | -3.575 | -0.2229 | No |
45 | DNASE1L3 | deoxyribonuclease 1 like 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2959] | 1030 | -3.584 | -0.2207 | No |
46 | QSOX1 | quiescin sulfhydryl oxidase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9756] | 1067 | -3.638 | -0.2348 | No |
47 | DSP | desmoplakin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3052] | 1069 | -3.640 | -0.2299 | No |
48 | ENPP3 | ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3358] | 1070 | -3.641 | -0.2243 | No |
49 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.2498 | No |
50 | ITGAM | integrin subunit alpha M [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6149] | 1130 | -3.731 | -0.2447 | No |
51 | PLD1 | phospholipase D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9067] | 1163 | -3.789 | -0.2564 | No |
52 | ITGB8 | integrin subunit beta 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6163] | 1166 | -3.797 | -0.2517 | No |
53 | TMBIM1 | transmembrane BAX inhibitor motif containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23410] | 1210 | -3.878 | -0.2693 | Yes |
54 | CFD | complement factor D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2771] | 1211 | -3.878 | -0.2634 | Yes |
55 | ACP3 | acid phosphatase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:125] | 1215 | -3.885 | -0.2592 | Yes |
56 | DOK3 | docking protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24583] | 1218 | -3.893 | -0.2543 | Yes |
57 | STXBP1 | syntaxin binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11444] | 1219 | -3.895 | -0.2484 | Yes |
58 | CLEC5A | C-type lectin domain containing 5A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2054] | 1233 | -3.932 | -0.2496 | Yes |
59 | LTBR | lymphotoxin beta receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6718] | 1238 | -3.936 | -0.2458 | Yes |
60 | GPR84 | G protein-coupled receptor 84 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4535] | 1239 | -3.937 | -0.2398 | Yes |
61 | STAP1 | signal transducing adaptor family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24133] | 1242 | -3.944 | -0.2349 | Yes |
62 | PSAP | prosaposin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9498] | 1245 | -3.960 | -0.2300 | Yes |
63 | LILRB4 | leukocyte immunoglobulin like receptor B4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6608] | 1246 | -3.960 | -0.2240 | Yes |
64 | CTSH | cathepsin H [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2535] | 1253 | -3.981 | -0.2213 | Yes |
65 | LAIR1 | leukocyte associated immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6477] | 1266 | -4.011 | -0.2217 | Yes |
66 | AIF1 | allograft inflammatory factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:352] | 1288 | -4.058 | -0.2270 | Yes |
67 | ADAM9 | ADAM metallopeptidase domain 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:216] | 1300 | -4.087 | -0.2268 | Yes |
68 | VNN1 | vanin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12705] | 1326 | -4.135 | -0.2342 | Yes |
69 | CREG1 | cellular repressor of E1A stimulated genes 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2351] | 1342 | -4.170 | -0.2361 | Yes |
70 | PRAM1 | PML-RARA regulated adaptor molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30091] | 1353 | -4.205 | -0.2351 | Yes |
71 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.2309 | Yes |
72 | LRRC7 | leucine rich repeat containing 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18531] | 1360 | -4.224 | -0.2251 | Yes |
73 | CYFIP1 | cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13759] | 1366 | -4.241 | -0.2214 | Yes |
74 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.2149 | Yes |
75 | ATP6V0A1 | ATPase H+ transporting V0 subunit a1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:865] | 1371 | -4.252 | -0.2101 | Yes |
76 | IMPDH2 | inosine monophosphate dehydrogenase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6053] | 1374 | -4.258 | -0.2048 | Yes |
77 | RAB44 | "RAB44, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21068]" | 1405 | -4.327 | -0.2146 | Yes |
78 | FOLR3 | folate receptor gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3795] | 1412 | -4.348 | -0.2113 | Yes |
79 | LILRB3 | leukocyte immunoglobulin like receptor B3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6607] | 1413 | -4.350 | -0.2047 | Yes |
80 | HK3 | hexokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4925] | 1418 | -4.360 | -0.2002 | Yes |
81 | TLR2 | toll like receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11848] | 1420 | -4.362 | -0.1942 | Yes |
82 | DSC1 | desmocollin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3035] | 1424 | -4.368 | -0.1892 | Yes |
83 | LILRA2 | leukocyte immunoglobulin like receptor A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6603] | 1440 | -4.406 | -0.1907 | Yes |
84 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.1840 | Yes |
85 | FTH1 | ferritin heavy chain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3976] | 1446 | -4.424 | -0.1795 | Yes |
86 | QPCT | glutaminyl-peptide cyclotransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9753] | 1461 | -4.458 | -0.1804 | Yes |
87 | HEBP2 | heme binding protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15716] | 1496 | -4.550 | -0.1920 | Yes |
88 | MANBA | mannosidase beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6831] | 1501 | -4.565 | -0.1873 | Yes |
89 | CD36 | CD36 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1663] | 1505 | -4.583 | -0.1820 | Yes |
90 | ASAH1 | N-acylsphingosine amidohydrolase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:735] | 1506 | -4.584 | -0.1750 | Yes |
91 | CKAP4 | cytoskeleton associated protein 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16991] | 1509 | -4.608 | -0.1691 | Yes |
92 | SIRPB1 | signal regulatory protein beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15928] | 1512 | -4.617 | -0.1632 | Yes |
93 | SLC2A3 | solute carrier family 2 member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11007] | 1518 | -4.634 | -0.1589 | Yes |
94 | SIGLEC9 | sialic acid binding Ig like lectin 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10878] | 1560 | -4.754 | -0.1741 | Yes |
95 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.1701 | Yes |
96 | CYBB | cytochrome b-245 beta chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2578] | 1568 | -4.790 | -0.1628 | Yes |
97 | DEFA1 | defensin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2761] | 1573 | -4.800 | -0.1577 | Yes |
98 | NFAM1 | NFAT activating protein with ITAM motif 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29872] | 1580 | -4.826 | -0.1537 | Yes |
99 | FCAR | Fc fragment of IgA receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3608] | 1620 | -4.942 | -0.1675 | Yes |
100 | HEXB | hexosaminidase subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4879] | 1621 | -4.949 | -0.1600 | Yes |
101 | AMPD3 | adenosine monophosphate deaminase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:470] | 1623 | -4.955 | -0.1530 | Yes |
102 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.1477 | Yes |
103 | IL1RL1 | interleukin 1 receptor like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5998] | 1660 | -5.050 | -0.1569 | Yes |
104 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.1519 | Yes |
105 | IL18 | interleukin 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5986] | 1674 | -5.099 | -0.1480 | Yes |
106 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.1473 | Yes |
107 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1427 | Yes |
108 | CTSS | cathepsin S [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2545] | 1698 | -5.173 | -0.1360 | Yes |
109 | RAB31 | "RAB31, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9771]" | 1700 | -5.188 | -0.1287 | Yes |
110 | FES | "FES proto-oncogene, tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3657]" | 1707 | -5.211 | -0.1240 | Yes |
111 | CTSZ | cathepsin Z [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2547] | 1737 | -5.402 | -0.1317 | Yes |
112 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6025] | 1740 | -5.411 | -0.1246 | Yes |
113 | ATP8B4 | ATPase phospholipid transporting 8B4 (putative) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13536] | 1750 | -5.465 | -0.1212 | Yes |
114 | MILR1 | mast cell immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27570] | 1760 | -5.532 | -0.1177 | Yes |
115 | CFP | complement factor properdin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8864] | 1776 | -5.625 | -0.1174 | Yes |
116 | MFHAS1 | malignant fibrous histiocytoma amplified sequence 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16982] | 1801 | -5.764 | -0.1217 | Yes |
117 | CLEC12A | C-type lectin domain family 12 member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31713] | 1813 | -5.919 | -0.1187 | Yes |
118 | MGST1 | microsomal glutathione S-transferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7061] | 1839 | -6.084 | -0.1232 | Yes |
119 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.1150 | Yes |
120 | CD33 | CD33 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1659] | 1849 | -6.159 | -0.1089 | Yes |
121 | APP | amyloid beta precursor protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:620] | 1855 | -6.229 | -0.1022 | Yes |
122 | FCN1 | ficolin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3623] | 1866 | -6.323 | -0.0981 | Yes |
123 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | -0.0959 | Yes |
124 | PNP | purine nucleoside phosphorylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7892] | 1882 | -6.503 | -0.0860 | Yes |
125 | LYZ | lysozyme [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6740] | 1886 | -6.536 | -0.0778 | Yes |
126 | ANPEP | "alanyl aminopeptidase, membrane [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:500]" | 1887 | -6.541 | -0.0679 | Yes |
127 | CLEC4D | C-type lectin domain family 4 member D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14554] | 1894 | -6.698 | -0.0610 | Yes |
128 | PLAUR | "plasminogen activator, urokinase receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9053]" | 1895 | -6.712 | -0.0508 | Yes |
129 | CAMK4 | calcium/calmodulin dependent protein kinase IV [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1464] | 1906 | -6.868 | -0.0458 | Yes |
130 | SLC11A1 | solute carrier family 11 member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10907] | 1931 | -7.355 | -0.0478 | Yes |
131 | PYGL | glycogen phosphorylase L [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9725] | 1938 | -7.538 | -0.0396 | Yes |
132 | MCEMP1 | mast cell expressed membrane protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27291] | 1950 | -8.151 | -0.0333 | Yes |
133 | OLR1 | oxidized low density lipoprotein receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8133] | 1956 | -8.898 | -0.0225 | Yes |
134 | CR1 | complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2334] | 1958 | -9.041 | -0.0094 | Yes |
135 | CD93 | CD93 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15855] | 1963 | -9.421 | 0.0027 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]