| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | SH2D1B | SH2 domain containing 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30416] | 5 | 9.514 | 0.0101 | No |
2 | PRF1 | perforin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9360] | 15 | 8.385 | 0.0165 | No |
3 | TBX21 | T-box transcription factor 21 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11599] | 21 | 8.058 | 0.0246 | No |
4 | STOM | stomatin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3383] | 29 | 7.574 | 0.0310 | No |
5 | SLAMF7 | SLAM family member 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21394] | 32 | 7.476 | 0.0400 | No |
6 | SLCO4C1 | solute carrier organic anion transporter family member 4C1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23612] | 44 | 7.093 | 0.0436 | No |
7 | FABP5 | fatty acid binding protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3560] | 70 | 6.619 | 0.0387 | No |
8 | NCR1 | natural cytotoxicity triggering receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6731] | 77 | 6.495 | 0.0442 | No |
9 | BATF | basic leucine zipper ATF-like transcription factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:958] | 103 | 5.981 | 0.0385 | No |
10 | CD84 | CD84 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1704] | 126 | 5.738 | 0.0341 | No |
11 | ENPP4 | ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3359] | 128 | 5.708 | 0.0413 | No |
12 | GZMB | granzyme B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4709] | 139 | 5.600 | 0.0434 | No |
13 | PTPRJ | protein tyrosine phosphatase receptor type J [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9673] | 153 | 5.451 | 0.0436 | No |
14 | CD81 | CD81 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1701] | 171 | 5.238 | 0.0413 | No |
15 | SERPING1 | serpin family G member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1228] | 212 | 4.967 | 0.0260 | No |
16 | SERPINB9 | serpin family B member 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8955] | 221 | 4.889 | 0.0282 | No |
17 | LAG3 | lymphocyte activating 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6476] | 304 | 4.528 | -0.0109 | No |
18 | FRMPD3 | FERM and PDZ domain containing 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29382] | 310 | 4.514 | -0.0076 | No |
19 | C1QA | complement C1q A chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1241] | 336 | 4.406 | -0.0154 | No |
20 | TLR3 | toll like receptor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11849] | 359 | 4.320 | -0.0217 | No |
21 | MR1 | "major histocompatibility complex, class I-related [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4975]" | 382 | 4.221 | -0.0281 | No |
22 | KLRC4-KLRK1 | KLRC4-KLRK1 readthrough [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:48357] | 388 | 4.195 | -0.0252 | No |
23 | SYNGR1 | synaptogyrin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11498] | 460 | 3.972 | -0.0589 | No |
24 | KLRD1 | killer cell lectin like receptor D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6378] | 465 | 3.966 | -0.0558 | No |
25 | SH2D1A | SH2 domain containing 1A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10820] | 466 | 3.964 | -0.0504 | No |
26 | CRTAM | cytotoxic and regulatory T cell molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24313] | 495 | 3.897 | -0.0606 | No |
27 | RAP1B | "RAP1B, member of RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9857]" | 513 | 3.839 | -0.0648 | No |
28 | DENND1B | DENN domain containing 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28404] | 514 | 3.838 | -0.0596 | No |
29 | RAB27A | "RAB27A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9766]" | 554 | 3.746 | -0.0760 | No |
30 | GYG1 | glycogenin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4699] | 637 | 3.587 | -0.1164 | No |
31 | CD226 | CD226 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16961] | 652 | 3.558 | -0.1193 | No |
32 | RSAD2 | radical S-adenosyl methionine domain containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30908] | 660 | 3.550 | -0.1183 | No |
33 | PSMD14 | "proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16889]" | 678 | 3.522 | -0.1229 | No |
34 | TRAPPC1 | trafficking protein particle complex 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19894] | 722 | 3.441 | -0.1420 | No |
35 | WDR1 | WD repeat domain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12754] | 728 | 3.436 | -0.1401 | No |
36 | HBB | hemoglobin subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4827] | 731 | 3.432 | -0.1365 | No |
37 | SLA2 | Src like adaptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17329] | 742 | 3.415 | -0.1374 | No |
38 | C1QB | complement C1q B chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1242] | 746 | 3.400 | -0.1345 | No |
39 | SLAMF6 | SLAM family member 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21392] | 752 | 3.393 | -0.1327 | No |
40 | ATP8A1 | ATPase phospholipid transporting 8A1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13531] | 764 | 3.378 | -0.1342 | No |
41 | GOLGA7 | golgin A7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24876] | 771 | 3.360 | -0.1329 | No |
42 | RNASET2 | ribonuclease T2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21686] | 862 | -3.323 | -0.1780 | No |
43 | DNASE1L1 | deoxyribonuclease 1 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2957] | 889 | -3.364 | -0.1878 | No |
44 | CD55 | CD55 molecule (Cromer blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2665] | 907 | -3.392 | -0.1926 | No |
45 | SIRPA | signal regulatory protein alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9662] | 910 | -3.394 | -0.1891 | No |
46 | SERPINA1 | serpin family A member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8941] | 915 | -3.402 | -0.1867 | No |
47 | MAN2B1 | mannosidase alpha class 2B member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6826] | 922 | -3.413 | -0.1854 | No |
48 | OSCAR | osteoclast associated Ig-like receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29960] | 936 | -3.432 | -0.1879 | No |
49 | CD44 | CD44 molecule (Indian blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1681] | 954 | -3.456 | -0.1926 | No |
50 | LAT2 | linker for activation of T cells family member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12749] | 971 | -3.480 | -0.1967 | No |
51 | HGSNAT | heparan-alpha-glucosaminide N-acetyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26527] | 984 | -3.503 | -0.1986 | No |
52 | RETN | resistin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20389] | 1014 | -3.559 | -0.2098 | No |
53 | NAPRT | nicotinate phosphoribosyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30450] | 1023 | -3.575 | -0.2094 | No |
54 | DNASE1L3 | deoxyribonuclease 1 like 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2959] | 1030 | -3.584 | -0.2078 | No |
55 | GAPT | "GRB2 binding adaptor protein, transmembrane [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26588]" | 1036 | -3.593 | -0.2057 | No |
56 | SUSD4 | sushi domain containing 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25470] | 1052 | -3.614 | -0.2091 | No |
57 | QSOX1 | quiescin sulfhydryl oxidase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9756] | 1067 | -3.638 | -0.2119 | No |
58 | DSP | desmoplakin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3052] | 1069 | -3.640 | -0.2075 | No |
59 | IGHG1 | immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5525] | 1079 | -3.655 | -0.2075 | No |
60 | IL1R1 | interleukin 1 receptor type 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5993] | 1108 | -3.699 | -0.2180 | No |
61 | IGLC1 | immunoglobulin lambda constant 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5855] | 1114 | -3.708 | -0.2157 | No |
62 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.2178 | No |
63 | ITGAM | integrin subunit alpha M [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6149] | 1130 | -3.731 | -0.2133 | No |
64 | CD27 | CD27 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11922] | 1155 | -3.781 | -0.2215 | No |
65 | PLD1 | phospholipase D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9067] | 1163 | -3.789 | -0.2202 | No |
66 | NDFIP1 | Nedd4 family interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17592] | 1176 | -3.812 | -0.2217 | No |
67 | TMBIM1 | transmembrane BAX inhibitor motif containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23410] | 1210 | -3.878 | -0.2346 | Yes |
68 | CFD | complement factor D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2771] | 1211 | -3.878 | -0.2294 | Yes |
69 | ACP3 | acid phosphatase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:125] | 1215 | -3.885 | -0.2258 | Yes |
70 | DOK3 | docking protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24583] | 1218 | -3.893 | -0.2216 | Yes |
71 | STXBP1 | syntaxin binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11444] | 1219 | -3.895 | -0.2163 | Yes |
72 | IGHA2 | immunoglobulin heavy constant alpha 2 (A2m marker) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5479] | 1222 | -3.902 | -0.2122 | Yes |
73 | CLEC5A | C-type lectin domain containing 5A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2054] | 1233 | -3.932 | -0.2123 | Yes |
74 | GPR84 | G protein-coupled receptor 84 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4535] | 1239 | -3.937 | -0.2098 | Yes |
75 | STAP1 | signal transducing adaptor family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24133] | 1242 | -3.944 | -0.2055 | Yes |
76 | PSAP | prosaposin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9498] | 1245 | -3.960 | -0.2013 | Yes |
77 | LILRB4 | leukocyte immunoglobulin like receptor B4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6608] | 1246 | -3.960 | -0.1959 | Yes |
78 | CTSH | cathepsin H [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2535] | 1253 | -3.981 | -0.1939 | Yes |
79 | IGHD | immunoglobulin heavy constant delta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5480] | 1264 | -4.007 | -0.1940 | Yes |
80 | LAIR1 | leukocyte associated immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6477] | 1266 | -4.011 | -0.1891 | Yes |
81 | VNN1 | vanin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12705] | 1326 | -4.135 | -0.2160 | Yes |
82 | NLRP3 | NLR family pyrin domain containing 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16400] | 1336 | -4.158 | -0.2153 | Yes |
83 | CREG1 | cellular repressor of E1A stimulated genes 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2351] | 1342 | -4.170 | -0.2125 | Yes |
84 | SWAP70 | switching B cell complex subunit SWAP70 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17070] | 1352 | -4.200 | -0.2117 | Yes |
85 | PRAM1 | PML-RARA regulated adaptor molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30091] | 1353 | -4.205 | -0.2061 | Yes |
86 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.2026 | Yes |
87 | LRRC7 | leucine rich repeat containing 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18531] | 1360 | -4.224 | -0.1974 | Yes |
88 | CYFIP1 | cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13759] | 1366 | -4.241 | -0.1944 | Yes |
89 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.1887 | Yes |
90 | ATP6V0A1 | ATPase H+ transporting V0 subunit a1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:865] | 1371 | -4.252 | -0.1846 | Yes |
91 | IMPDH2 | inosine monophosphate dehydrogenase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6053] | 1374 | -4.258 | -0.1799 | Yes |
92 | ARRB2 | arrestin beta 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:712] | 1376 | -4.263 | -0.1747 | Yes |
93 | TNFSF13 | TNF superfamily member 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11928] | 1399 | -4.317 | -0.1810 | Yes |
94 | RAB44 | "RAB44, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21068]" | 1405 | -4.327 | -0.1779 | Yes |
95 | FOLR3 | folate receptor gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3795] | 1412 | -4.348 | -0.1753 | Yes |
96 | LILRB3 | leukocyte immunoglobulin like receptor B3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6607] | 1413 | -4.350 | -0.1694 | Yes |
97 | HK3 | hexokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4925] | 1418 | -4.360 | -0.1657 | Yes |
98 | TLR2 | toll like receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11848] | 1420 | -4.362 | -0.1604 | Yes |
99 | IL23A | interleukin 23 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15488] | 1421 | -4.366 | -0.1545 | Yes |
100 | DSC1 | desmocollin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3035] | 1424 | -4.368 | -0.1497 | Yes |
101 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.1525 | Yes |
102 | FTH1 | ferritin heavy chain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3976] | 1446 | -4.424 | -0.1488 | Yes |
103 | QPCT | glutaminyl-peptide cyclotransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9753] | 1461 | -4.458 | -0.1505 | Yes |
104 | CLEC12B | C-type lectin domain family 12 member B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31966] | 1472 | -4.488 | -0.1499 | Yes |
105 | HEBP2 | heme binding protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15716] | 1496 | -4.550 | -0.1564 | Yes |
106 | MANBA | mannosidase beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6831] | 1501 | -4.565 | -0.1525 | Yes |
107 | CD36 | CD36 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1663] | 1505 | -4.583 | -0.1479 | Yes |
108 | ASAH1 | N-acylsphingosine amidohydrolase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:735] | 1506 | -4.584 | -0.1417 | Yes |
109 | CKAP4 | cytoskeleton associated protein 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16991] | 1509 | -4.608 | -0.1366 | Yes |
110 | SIRPB1 | signal regulatory protein beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15928] | 1512 | -4.617 | -0.1314 | Yes |
111 | SLC2A3 | solute carrier family 2 member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11007] | 1518 | -4.634 | -0.1279 | Yes |
112 | JAG1 | jagged canonical Notch ligand 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6188] | 1556 | -4.748 | -0.1419 | Yes |
113 | SIGLEC9 | sialic acid binding Ig like lectin 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10878] | 1560 | -4.754 | -0.1371 | Yes |
114 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.1340 | Yes |
115 | CYBB | cytochrome b-245 beta chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2578] | 1568 | -4.790 | -0.1275 | Yes |
116 | DEFA1 | defensin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2761] | 1573 | -4.800 | -0.1232 | Yes |
117 | NFAM1 | NFAT activating protein with ITAM motif 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29872] | 1580 | -4.826 | -0.1200 | Yes |
118 | IGLC2 | immunoglobulin lambda constant 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5856] | 1585 | -4.838 | -0.1156 | Yes |
119 | FCAR | Fc fragment of IgA receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3608] | 1620 | -4.942 | -0.1277 | Yes |
120 | HEXB | hexosaminidase subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4879] | 1621 | -4.949 | -0.1210 | Yes |
121 | AMPD3 | adenosine monophosphate deaminase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:470] | 1623 | -4.955 | -0.1148 | Yes |
122 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.1103 | Yes |
123 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.1239 | Yes |
124 | IL18 | interleukin 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5986] | 1674 | -5.099 | -0.1208 | Yes |
125 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.1210 | Yes |
126 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1173 | Yes |
127 | CTSS | cathepsin S [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2545] | 1698 | -5.173 | -0.1114 | Yes |
128 | RAB31 | "RAB31, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9771]" | 1700 | -5.188 | -0.1050 | Yes |
129 | FES | "FES proto-oncogene, tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3657]" | 1707 | -5.211 | -0.1012 | Yes |
130 | CTSZ | cathepsin Z [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2547] | 1737 | -5.402 | -0.1099 | Yes |
131 | CD1C | CD1c molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1636] | 1739 | -5.409 | -0.1031 | Yes |
132 | IGKC | immunoglobulin kappa constant [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5716] | 1744 | -5.426 | -0.0980 | Yes |
133 | ATP8B4 | ATPase phospholipid transporting 8B4 (putative) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13536] | 1750 | -5.465 | -0.0934 | Yes |
134 | CLEC7A | C-type lectin domain containing 7A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14558] | 1753 | -5.478 | -0.0871 | Yes |
135 | MILR1 | mast cell immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27570] | 1760 | -5.532 | -0.0829 | Yes |
136 | CFP | complement factor properdin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8864] | 1776 | -5.625 | -0.0836 | Yes |
137 | CD28 | CD28 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1653] | 1787 | -5.663 | -0.0814 | Yes |
138 | CLEC12A | C-type lectin domain family 12 member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31713] | 1813 | -5.919 | -0.0872 | Yes |
139 | MGST1 | microsomal glutathione S-transferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7061] | 1839 | -6.084 | -0.0927 | Yes |
140 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.0856 | Yes |
141 | IGHA1 | immunoglobulin heavy constant alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5478] | 1847 | -6.143 | -0.0795 | Yes |
142 | CD33 | CD33 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1659] | 1849 | -6.159 | -0.0717 | Yes |
143 | FCN1 | ficolin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3623] | 1866 | -6.323 | -0.0720 | Yes |
144 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | -0.0709 | Yes |
145 | PNP | purine nucleoside phosphorylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7892] | 1882 | -6.503 | -0.0621 | Yes |
146 | LYZ | lysozyme [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6740] | 1886 | -6.536 | -0.0549 | Yes |
147 | ANPEP | "alanyl aminopeptidase, membrane [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:500]" | 1887 | -6.541 | -0.0461 | Yes |
148 | CLEC4D | C-type lectin domain family 4 member D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14554] | 1894 | -6.698 | -0.0403 | Yes |
149 | PLAUR | "plasminogen activator, urokinase receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9053]" | 1895 | -6.712 | -0.0312 | Yes |
150 | SLC11A1 | solute carrier family 11 member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10907] | 1931 | -7.355 | -0.0406 | Yes |
151 | PYGL | glycogen phosphorylase L [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9725] | 1938 | -7.538 | -0.0337 | Yes |
152 | MCEMP1 | mast cell expressed membrane protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27291] | 1950 | -8.151 | -0.0287 | Yes |
153 | OLR1 | oxidized low density lipoprotein receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8133] | 1956 | -8.898 | -0.0195 | Yes |
154 | CR1 | complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2334] | 1958 | -9.041 | -0.0078 | Yes |
155 | CD93 | CD93 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15855] | 1963 | -9.421 | 0.0028 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]