| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | CCL5 | C-C motif chemokine ligand 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10632] | 60 | 6.747 | 0.0010 | No |
2 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10618] | 190 | 5.094 | -0.0417 | No |
3 | KLRC4-KLRK1 | KLRC4-KLRK1 readthrough [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:48357] | 388 | 4.195 | -0.1241 | No |
4 | STK39 | serine/threonine kinase 39 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17717] | 402 | 4.153 | -0.1110 | No |
5 | CALR | calreticulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1455] | 434 | 4.034 | -0.1079 | No |
6 | SLC12A2 | solute carrier family 12 member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10911] | 819 | 3.286 | -0.2916 | No |
7 | S1PR1 | sphingosine-1-phosphate receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3165] | 833 | -3.286 | -0.2827 | No |
8 | CNR2 | cannabinoid receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2160] | 868 | -3.329 | -0.2845 | No |
9 | IL6R | interleukin 6 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6019] | 929 | -3.421 | -0.2994 | No |
10 | DUSP1 | dual specificity phosphatase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3064] | 1038 | -3.603 | -0.3383 | No |
11 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.3668 | No |
12 | PTK2 | protein tyrosine kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9611] | 1165 | -3.794 | -0.3674 | No |
13 | STAP1 | signal transducing adaptor family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24133] | 1242 | -3.944 | -0.3881 | No |
14 | AIF1 | allograft inflammatory factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:352] | 1288 | -4.058 | -0.3921 | Yes |
15 | CXCR5 | C-X-C motif chemokine receptor 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1060] | 1296 | -4.081 | -0.3763 | Yes |
16 | SWAP70 | switching B cell complex subunit SWAP70 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17070] | 1352 | -4.200 | -0.3849 | Yes |
17 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.3674 | Yes |
18 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.3514 | Yes |
19 | IL23A | interleukin 23 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15488] | 1421 | -4.366 | -0.3581 | Yes |
20 | CSF3R | colony stimulating factor 3 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2439] | 1436 | -4.399 | -0.3444 | Yes |
21 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.3255 | Yes |
22 | CCR7 | C-C motif chemokine receptor 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1608] | 1465 | -4.464 | -0.3162 | Yes |
23 | MPP1 | membrane palmitoylated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7219] | 1527 | -4.657 | -0.3257 | Yes |
24 | PLA2G7 | phospholipase A2 group VII [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9040] | 1554 | -4.742 | -0.3166 | Yes |
25 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.3000 | Yes |
26 | DEFA1 | defensin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2761] | 1573 | -4.800 | -0.2798 | Yes |
27 | MTUS1 | microtubule associated scaffold protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29789] | 1578 | -4.821 | -0.2589 | Yes |
28 | CXCR3 | C-X-C motif chemokine receptor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4540] | 1599 | -4.889 | -0.2460 | Yes |
29 | JAML | junction adhesion molecule like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19084] | 1608 | -4.909 | -0.2268 | Yes |
30 | CCL20 | C-C motif chemokine ligand 20 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10619] | 1609 | -4.912 | -0.2034 | Yes |
31 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.1891 | Yes |
32 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.1841 | Yes |
33 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.1705 | Yes |
34 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1490 | Yes |
35 | C5AR2 | complement component 5a receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4527] | 1715 | -5.265 | -0.1338 | Yes |
36 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6025] | 1740 | -5.411 | -0.1205 | Yes |
37 | NBL1 | "NBL1, DAN family BMP antagonist [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7650]" | 1782 | -5.656 | -0.1148 | Yes |
38 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.1164 | Yes |
39 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | -0.1052 | Yes |
40 | ITGA1 | integrin subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6134] | 1909 | -6.929 | -0.0862 | Yes |
41 | GPR183 | G protein-coupled receptor 183 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3128] | 1929 | -7.298 | -0.0614 | Yes |
42 | PDE4B | phosphodiesterase 4B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8781] | 1944 | -7.880 | -0.0311 | Yes |
43 | VEGFA | vascular endothelial growth factor A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12680] | 1959 | -9.042 | 0.0047 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]