| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | CCL5 | C-C motif chemokine ligand 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10632] | 60 | 6.747 | 0.0305 | No |
2 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10618] | 190 | 5.094 | 0.0105 | No |
3 | PTK2 | protein tyrosine kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9611] | 1165 | -3.794 | -0.4550 | No |
4 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.5196 | Yes |
5 | IL23A | interleukin 23 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15488] | 1421 | -4.366 | -0.5071 | Yes |
6 | CSF3R | colony stimulating factor 3 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2439] | 1436 | -4.399 | -0.4744 | Yes |
7 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.4364 | Yes |
8 | CCR7 | C-C motif chemokine receptor 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1608] | 1465 | -4.464 | -0.4076 | Yes |
9 | MPP1 | membrane palmitoylated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7219] | 1527 | -4.657 | -0.3966 | Yes |
10 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.3731 | Yes |
11 | JAML | junction adhesion molecule like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19084] | 1608 | -4.909 | -0.3491 | Yes |
12 | CCL20 | C-C motif chemokine ligand 20 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10619] | 1609 | -4.912 | -0.3045 | Yes |
13 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.2686 | Yes |
14 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.2415 | Yes |
15 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.2089 | Yes |
16 | C5AR2 | complement component 5a receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4527] | 1715 | -5.265 | -0.1708 | Yes |
17 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6025] | 1740 | -5.411 | -0.1340 | Yes |
18 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.1303 | Yes |
19 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | -0.0909 | Yes |
20 | ITGA1 | integrin subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6134] | 1909 | -6.929 | -0.0418 | Yes |
21 | PDE4B | phosphodiesterase 4B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8781] | 1944 | -7.880 | 0.0123 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]