| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | IFNG | interferon gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5438] | 4 | 9.719 | 0.0113 | No |
2 | SYT11 | synaptotagmin 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19239] | 7 | 9.326 | 0.0231 | No |
3 | STOM | stomatin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3383] | 29 | 7.574 | 0.0220 | No |
4 | RAB11FIP5 | RAB11 family interacting protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24845] | 41 | 7.176 | 0.0259 | No |
5 | RAB27B | "RAB27B, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9767]" | 42 | 7.172 | 0.0358 | No |
6 | SLCO4C1 | solute carrier organic anion transporter family member 4C1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23612] | 44 | 7.093 | 0.0451 | No |
7 | CCL5 | C-C motif chemokine ligand 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10632] | 60 | 6.747 | 0.0462 | No |
8 | FABP5 | fatty acid binding protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3560] | 70 | 6.619 | 0.0504 | No |
9 | ENDOD1 | endonuclease domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29129] | 87 | 6.355 | 0.0504 | No |
10 | SNAP47 | synaptosome associated protein 47 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30669] | 108 | 5.939 | 0.0477 | No |
11 | CD84 | CD84 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1704] | 126 | 5.738 | 0.0463 | No |
12 | ENPP4 | ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3359] | 128 | 5.708 | 0.0536 | No |
13 | PTPRJ | protein tyrosine phosphatase receptor type J [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9673] | 153 | 5.451 | 0.0480 | No |
14 | TTN | titin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12403] | 182 | 5.145 | 0.0397 | No |
15 | SERPING1 | serpin family G member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1228] | 212 | 4.967 | 0.0307 | No |
16 | SYNGR3 | synaptogyrin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11501] | 223 | 4.885 | 0.0320 | No |
17 | SYTL3 | synaptotagmin like 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15587] | 282 | 4.599 | 0.0065 | No |
18 | NOTCH1 | notch receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7881] | 298 | 4.551 | 0.0046 | No |
19 | FRMPD3 | FERM and PDZ domain containing 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29382] | 310 | 4.514 | 0.0048 | No |
20 | FN1 | fibronectin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3778] | 322 | 4.455 | 0.0049 | No |
21 | NHLRC2 | NHL repeat containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24731] | 357 | 4.326 | -0.0078 | No |
22 | CALM1 | calmodulin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1442] | 361 | 4.312 | -0.0035 | No |
23 | LLGL2 | LLGL scribble cell polarity complex component 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6629] | 364 | 4.299 | 0.0014 | No |
24 | EGF | epidermal growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3229] | 368 | 4.284 | 0.0057 | No |
25 | SYNGR1 | synaptogyrin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11498] | 460 | 3.972 | -0.0388 | No |
26 | RAP1B | "RAP1B, member of RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9857]" | 513 | 3.839 | -0.0620 | No |
27 | RAB27A | "RAB27A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9766]" | 554 | 3.746 | -0.0788 | No |
28 | CTSW | cathepsin W [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2546] | 568 | 3.718 | -0.0808 | No |
29 | VTI1B | vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17793] | 628 | 3.608 | -0.1082 | No |
30 | RAB11A | "RAB11A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9760]" | 629 | 3.606 | -0.1032 | No |
31 | GYG1 | glycogenin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4699] | 637 | 3.587 | -0.1021 | No |
32 | PSMD14 | "proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16889]" | 678 | 3.522 | -0.1191 | No |
33 | TRAPPC1 | trafficking protein particle complex 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19894] | 722 | 3.441 | -0.1380 | No |
34 | WDR1 | WD repeat domain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12754] | 728 | 3.436 | -0.1360 | No |
35 | HBB | hemoglobin subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4827] | 731 | 3.432 | -0.1323 | No |
36 | ATP8A1 | ATPase phospholipid transporting 8A1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13531] | 764 | 3.378 | -0.1452 | No |
37 | GOLGA7 | golgin A7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24876] | 771 | 3.360 | -0.1439 | No |
38 | RNASET2 | ribonuclease T2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21686] | 862 | -3.323 | -0.1887 | No |
39 | LRRK2 | leucine rich repeat kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18618] | 866 | -3.326 | -0.1857 | No |
40 | DNASE1L1 | deoxyribonuclease 1 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2957] | 889 | -3.364 | -0.1931 | No |
41 | CD55 | CD55 molecule (Cromer blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2665] | 907 | -3.392 | -0.1978 | No |
42 | SIRPA | signal regulatory protein alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9662] | 910 | -3.394 | -0.1942 | No |
43 | SERPINA1 | serpin family A member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8941] | 915 | -3.402 | -0.1917 | No |
44 | MAN2B1 | mannosidase alpha class 2B member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6826] | 922 | -3.413 | -0.1902 | No |
45 | OSCAR | osteoclast associated Ig-like receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29960] | 936 | -3.432 | -0.1926 | No |
46 | CD44 | CD44 molecule (Indian blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1681] | 954 | -3.456 | -0.1972 | No |
47 | LAT2 | linker for activation of T cells family member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12749] | 971 | -3.480 | -0.2011 | No |
48 | HGSNAT | heparan-alpha-glucosaminide N-acetyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26527] | 984 | -3.503 | -0.2029 | No |
49 | RETN | resistin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20389] | 1014 | -3.559 | -0.2139 | No |
50 | TNFAIP2 | TNF alpha induced protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11895] | 1021 | -3.573 | -0.2122 | No |
51 | NAPRT | nicotinate phosphoribosyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30450] | 1023 | -3.575 | -0.2078 | No |
52 | QSOX1 | quiescin sulfhydryl oxidase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9756] | 1067 | -3.638 | -0.2264 | No |
53 | DSP | desmoplakin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3052] | 1069 | -3.640 | -0.2219 | No |
54 | UNC13B | unc-13 homolog B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12566] | 1089 | -3.676 | -0.2272 | No |
55 | PHACTR2 | phosphatase and actin regulator 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20956] | 1090 | -3.677 | -0.2221 | No |
56 | SCRN1 | secernin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:22192] | 1104 | -3.698 | -0.2242 | No |
57 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.2316 | No |
58 | ITGAM | integrin subunit alpha M [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6149] | 1130 | -3.731 | -0.2270 | No |
59 | CD9 | CD9 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1709] | 1148 | -3.766 | -0.2311 | No |
60 | PLD1 | phospholipase D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9067] | 1163 | -3.789 | -0.2336 | No |
61 | TMBIM1 | transmembrane BAX inhibitor motif containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23410] | 1210 | -3.878 | -0.2535 | No |
62 | CFD | complement factor D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2771] | 1211 | -3.878 | -0.2481 | No |
63 | ACP3 | acid phosphatase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:125] | 1215 | -3.885 | -0.2444 | No |
64 | DOK3 | docking protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24583] | 1218 | -3.893 | -0.2401 | No |
65 | STXBP1 | syntaxin binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11444] | 1219 | -3.895 | -0.2347 | No |
66 | CLEC5A | C-type lectin domain containing 5A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2054] | 1233 | -3.932 | -0.2364 | No |
67 | GPR84 | G protein-coupled receptor 84 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4535] | 1239 | -3.937 | -0.2337 | No |
68 | PSAP | prosaposin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9498] | 1245 | -3.960 | -0.2309 | No |
69 | CTSH | cathepsin H [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2535] | 1253 | -3.981 | -0.2293 | No |
70 | LAIR1 | leukocyte associated immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6477] | 1266 | -4.011 | -0.2303 | No |
71 | VNN1 | vanin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12705] | 1326 | -4.135 | -0.2570 | No |
72 | CREG1 | cellular repressor of E1A stimulated genes 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2351] | 1342 | -4.170 | -0.2594 | Yes |
73 | CACNA1H | calcium voltage-gated channel subunit alpha1 H [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1395] | 1348 | -4.191 | -0.2564 | Yes |
74 | PRAM1 | PML-RARA regulated adaptor molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30091] | 1353 | -4.205 | -0.2528 | Yes |
75 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.2491 | Yes |
76 | LRRC7 | leucine rich repeat containing 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18531] | 1360 | -4.224 | -0.2438 | Yes |
77 | CYFIP1 | cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13759] | 1366 | -4.241 | -0.2407 | Yes |
78 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.2348 | Yes |
79 | ATP6V0A1 | ATPase H+ transporting V0 subunit a1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:865] | 1371 | -4.252 | -0.2306 | Yes |
80 | IMPDH2 | inosine monophosphate dehydrogenase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6053] | 1374 | -4.258 | -0.2258 | Yes |
81 | RAB44 | "RAB44, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21068]" | 1405 | -4.327 | -0.2363 | Yes |
82 | HGF | hepatocyte growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4893] | 1407 | -4.335 | -0.2308 | Yes |
83 | FOLR3 | folate receptor gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3795] | 1412 | -4.348 | -0.2270 | Yes |
84 | LILRB3 | leukocyte immunoglobulin like receptor B3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6607] | 1413 | -4.350 | -0.2210 | Yes |
85 | HK3 | hexokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4925] | 1418 | -4.360 | -0.2172 | Yes |
86 | TLR2 | toll like receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11848] | 1420 | -4.362 | -0.2117 | Yes |
87 | DSC1 | desmocollin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3035] | 1424 | -4.368 | -0.2073 | Yes |
88 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.2100 | Yes |
89 | FTH1 | ferritin heavy chain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3976] | 1446 | -4.424 | -0.2060 | Yes |
90 | A2M | alpha-2-macroglobulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7] | 1459 | -4.454 | -0.2065 | Yes |
91 | QPCT | glutaminyl-peptide cyclotransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9753] | 1461 | -4.458 | -0.2008 | Yes |
92 | HEBP2 | heme binding protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15716] | 1496 | -4.550 | -0.2132 | Yes |
93 | MANBA | mannosidase beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6831] | 1501 | -4.565 | -0.2091 | Yes |
94 | CD36 | CD36 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1663] | 1505 | -4.583 | -0.2044 | Yes |
95 | ASAH1 | N-acylsphingosine amidohydrolase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:735] | 1506 | -4.584 | -0.1981 | Yes |
96 | CKAP4 | cytoskeleton associated protein 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16991] | 1509 | -4.608 | -0.1928 | Yes |
97 | SIRPB1 | signal regulatory protein beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15928] | 1512 | -4.617 | -0.1875 | Yes |
98 | SLC2A3 | solute carrier family 2 member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11007] | 1518 | -4.634 | -0.1838 | Yes |
99 | SIGLEC9 | sialic acid binding Ig like lectin 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10878] | 1560 | -4.754 | -0.1997 | Yes |
100 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.1964 | Yes |
101 | CYBB | cytochrome b-245 beta chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2578] | 1568 | -4.790 | -0.1898 | Yes |
102 | DEFA1 | defensin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2761] | 1573 | -4.800 | -0.1853 | Yes |
103 | RAB3GAP1 | RAB3 GTPase activating protein catalytic subunit 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17063] | 1574 | -4.801 | -0.1787 | Yes |
104 | NFAM1 | NFAT activating protein with ITAM motif 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29872] | 1580 | -4.826 | -0.1748 | Yes |
105 | CACNA1I | calcium voltage-gated channel subunit alpha1 I [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1396] | 1595 | -4.871 | -0.1757 | Yes |
106 | FCAR | Fc fragment of IgA receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3608] | 1620 | -4.942 | -0.1820 | Yes |
107 | HEXB | hexosaminidase subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4879] | 1621 | -4.949 | -0.1752 | Yes |
108 | AMPD3 | adenosine monophosphate deaminase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:470] | 1623 | -4.955 | -0.1689 | Yes |
109 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.1642 | Yes |
110 | LIN7A | "lin-7 homolog A, crumbs cell polarity complex component [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17787]" | 1632 | -4.979 | -0.1590 | Yes |
111 | BACE1 | beta-secretase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:933] | 1637 | -4.987 | -0.1543 | Yes |
112 | F13A1 | coagulation factor XIII A chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3531] | 1649 | -5.024 | -0.1534 | Yes |
113 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.1551 | Yes |
114 | APLP2 | amyloid beta precursor like protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:598] | 1687 | -5.154 | -0.1590 | Yes |
115 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.1518 | Yes |
116 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1480 | Yes |
117 | CTSS | cathepsin S [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2545] | 1698 | -5.173 | -0.1419 | Yes |
118 | RAB31 | "RAB31, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9771]" | 1700 | -5.188 | -0.1353 | Yes |
119 | FES | "FES proto-oncogene, tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3657]" | 1707 | -5.211 | -0.1314 | Yes |
120 | BAIAP3 | BAI1 associated protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:948] | 1731 | -5.357 | -0.1366 | Yes |
121 | CTSZ | cathepsin Z [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2547] | 1737 | -5.402 | -0.1318 | Yes |
122 | ATP8B4 | ATPase phospholipid transporting 8B4 (putative) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13536] | 1750 | -5.465 | -0.1309 | Yes |
123 | WNT7A | Wnt family member 7A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12786] | 1756 | -5.506 | -0.1260 | Yes |
124 | MILR1 | mast cell immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27570] | 1760 | -5.532 | -0.1200 | Yes |
125 | CFP | complement factor properdin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8864] | 1776 | -5.625 | -0.1204 | Yes |
126 | CLEC12A | C-type lectin domain family 12 member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31713] | 1813 | -5.919 | -0.1320 | Yes |
127 | F5 | coagulation factor V [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3542] | 1814 | -5.922 | -0.1238 | Yes |
128 | MGST1 | microsomal glutathione S-transferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7061] | 1839 | -6.084 | -0.1286 | Yes |
129 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.1212 | Yes |
130 | CD33 | CD33 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1659] | 1849 | -6.159 | -0.1160 | Yes |
131 | APP | amyloid beta precursor protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:620] | 1855 | -6.229 | -0.1101 | Yes |
132 | FCN1 | ficolin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3623] | 1866 | -6.323 | -0.1069 | Yes |
133 | ITSN1 | intersectin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6183] | 1871 | -6.382 | -0.1002 | Yes |
134 | ACTN1 | actinin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:163] | 1878 | -6.445 | -0.0946 | Yes |
135 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | -0.0867 | Yes |
136 | PNP | purine nucleoside phosphorylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7892] | 1882 | -6.503 | -0.0777 | Yes |
137 | LYZ | lysozyme [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6740] | 1886 | -6.536 | -0.0703 | Yes |
138 | ANPEP | "alanyl aminopeptidase, membrane [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:500]" | 1887 | -6.541 | -0.0613 | Yes |
139 | CLEC4D | C-type lectin domain family 4 member D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14554] | 1894 | -6.698 | -0.0553 | Yes |
140 | PLAUR | "plasminogen activator, urokinase receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9053]" | 1895 | -6.712 | -0.0460 | Yes |
141 | SLC11A1 | solute carrier family 11 member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10907] | 1931 | -7.355 | -0.0551 | Yes |
142 | PYGL | glycogen phosphorylase L [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9725] | 1938 | -7.538 | -0.0479 | Yes |
143 | MCEMP1 | mast cell expressed membrane protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27291] | 1950 | -8.151 | -0.0427 | Yes |
144 | OLR1 | oxidized low density lipoprotein receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8133] | 1956 | -8.898 | -0.0331 | Yes |
145 | CR1 | complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2334] | 1958 | -9.041 | -0.0212 | Yes |
146 | VEGFA | vascular endothelial growth factor A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12680] | 1959 | -9.042 | -0.0086 | Yes |
147 | CD93 | CD93 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15855] | 1963 | -9.421 | 0.0027 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]