| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | TOX | thymocyte selection associated high mobility group box [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18988] | 0 | 11.995 | 0.0233 | Yes |
2 | SATB2 | SATB homeobox 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21637] | 3 | 9.805 | 0.0413 | Yes |
3 | IRF4 | interferon regulatory factor 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6119] | 6 | 9.385 | 0.0584 | Yes |
4 | DCLRE1A | DNA cross-link repair 1A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17660] | 24 | 7.731 | 0.0643 | Yes |
5 | H2BC12 | H2B clustered histone 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13954] | 33 | 7.423 | 0.0744 | Yes |
6 | BLM | BLM RecQ like helicase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1058] | 48 | 7.035 | 0.0805 | Yes |
7 | GFI1 | growth factor independent 1 transcriptional repressor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4237] | 54 | 6.952 | 0.0913 | Yes |
8 | CCNE2 | cyclin E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1590] | 115 | 5.846 | 0.0703 | Yes |
9 | H2AC18 | H2A clustered histone 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4736] | 129 | 5.707 | 0.0744 | Yes |
10 | CDKN2A | cyclin dependent kinase inhibitor 2A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1787] | 154 | 5.438 | 0.0720 | Yes |
11 | PIF1 | PIF1 5'-to-3' DNA helicase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26220] | 156 | 5.418 | 0.0820 | Yes |
12 | H2BC14 | H2B clustered histone 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4750] | 174 | 5.208 | 0.0829 | Yes |
13 | TTN | titin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12403] | 182 | 5.145 | 0.0891 | Yes |
14 | G3BP1 | G3BP stress granule assembly factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30292] | 186 | 5.119 | 0.0975 | Yes |
15 | H2BC7 | H2B clustered histone 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4752] | 193 | 5.068 | 0.1041 | Yes |
16 | TERF1 | telomeric repeat binding factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11728] | 196 | 5.056 | 0.1128 | Yes |
17 | H2AC12 | H2A clustered histone 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13671] | 219 | 4.896 | 0.1105 | Yes |
18 | H2AW | H2A.W histone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20507] | 225 | 4.876 | 0.1172 | Yes |
19 | RBL1 | RB transcriptional corepressor like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9893] | 245 | 4.813 | 0.1163 | Yes |
20 | H4C11 | H4 clustered histone 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4785] | 248 | 4.803 | 0.1246 | Yes |
21 | ATF7IP | activating transcription factor 7 interacting protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20092] | 252 | 4.778 | 0.1323 | Yes |
22 | JADE2 | jade family PHD finger 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:22984] | 263 | 4.694 | 0.1360 | Yes |
23 | TINF2 | TERF1 interacting nuclear factor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11824] | 269 | 4.650 | 0.1423 | Yes |
24 | H2BC5 | H2B clustered histone 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4747] | 279 | 4.611 | 0.1464 | Yes |
25 | H2AC17 | H2A clustered histone 17 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4735] | 288 | 4.594 | 0.1510 | Yes |
26 | RPA2 | replication protein A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10290] | 301 | 4.536 | 0.1534 | Yes |
27 | H2BC18 | H2B clustered histone 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24700] | 309 | 4.515 | 0.1584 | Yes |
28 | LATS1 | large tumor suppressor kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6514] | 339 | 4.382 | 0.1512 | Yes |
29 | H2AC13 | H2A clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4725] | 342 | 4.368 | 0.1586 | Yes |
30 | CDKN2B-AS1 | CDKN2B antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:34341] | 358 | 4.320 | 0.1589 | Yes |
31 | BAHD1 | bromo adjacent homology domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29153] | 369 | 4.280 | 0.1619 | Yes |
32 | RIOX1 | ribosomal oxygenase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20968] | 374 | 4.257 | 0.1680 | Yes |
33 | HMGB2 | high mobility group box 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5000] | 378 | 4.234 | 0.1746 | Yes |
34 | CHTF8 | chromosome transmission fidelity factor 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24353] | 401 | 4.154 | 0.1708 | Yes |
35 | H2BC15 | H2B clustered histone 15 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4749] | 408 | 4.126 | 0.1756 | Yes |
36 | H2BS1 | H2B.S histone 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4762] | 410 | 4.122 | 0.1830 | Yes |
37 | CTCF | CCCTC-binding factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13723] | 416 | 4.106 | 0.1883 | Yes |
38 | ZFPM1 | "zinc finger protein, FOG family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19762]" | 428 | 4.056 | 0.1903 | Yes |
39 | H2BU1 | H2B.U histone 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20514] | 456 | 3.982 | 0.1834 | Yes |
40 | NAA50 | "N-alpha-acetyltransferase 50, NatE catalytic subunit [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29533]" | 475 | 3.935 | 0.1814 | Yes |
41 | DDB2 | damage specific DNA binding protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2718] | 476 | 3.934 | 0.1890 | Yes |
42 | H4C13 | H4 clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4791] | 477 | 3.932 | 0.1967 | Yes |
43 | DAXX | death domain associated protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2681] | 496 | 3.895 | 0.1945 | Yes |
44 | H2BC6 | H2B clustered histone 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4753] | 517 | 3.832 | 0.1912 | Yes |
45 | HIRA | histone cell cycle regulator [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4916] | 518 | 3.831 | 0.1986 | Yes |
46 | NUF2 | NUF2 component of NDC80 kinetochore complex [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14621] | 519 | 3.826 | 0.2061 | Yes |
47 | H3C13 | H3 clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25311] | 530 | 3.801 | 0.2080 | Yes |
48 | MCMBP | minichromosome maintenance complex binding protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25782] | 538 | 3.784 | 0.2116 | Yes |
49 | BRCA2 | BRCA2 DNA repair associated [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1101] | 539 | 3.778 | 0.2190 | Yes |
50 | FBXO5 | F-box protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13584] | 561 | 3.735 | 0.2149 | Yes |
51 | H2BC13 | H2B clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4748] | 563 | 3.725 | 0.2216 | Yes |
52 | BUB3 | BUB3 mitotic checkpoint protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1151] | 580 | 3.691 | 0.2201 | Yes |
53 | H2BC11 | H2B clustered histone 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4761] | 582 | 3.688 | 0.2267 | Yes |
54 | PRKCQ | protein kinase C theta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9410] | 588 | 3.670 | 0.2312 | Yes |
55 | HAT1 | histone acetyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4821] | 590 | 3.669 | 0.2378 | Yes |
56 | HLCS | holocarboxylase synthetase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4976] | 591 | 3.669 | 0.2449 | Yes |
57 | BMI1 | "BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1066]" | 594 | 3.657 | 0.2509 | Yes |
58 | ACTR6 | actin related protein 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24025] | 595 | 3.657 | 0.2580 | Yes |
59 | SHPRH | SNF2 histone linker PHD RING helicase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19336] | 603 | 3.648 | 0.2613 | Yes |
60 | RFWD3 | ring finger and WD repeat domain 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25539] | 615 | 3.627 | 0.2624 | Yes |
61 | APC | APC regulator of WNT signaling pathway [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:583] | 617 | 3.622 | 0.2689 | Yes |
62 | H2AC21 | H2A clustered histone 21 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20508] | 620 | 3.620 | 0.2749 | Yes |
63 | CHAF1B | chromatin assembly factor 1 subunit B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1911] | 622 | 3.617 | 0.2814 | Yes |
64 | RAB11A | "RAB11A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9760]" | 629 | 3.606 | 0.2851 | Yes |
65 | SMC4 | structural maintenance of chromosomes 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14013] | 635 | 3.590 | 0.2894 | Yes |
66 | MLLT6 | "MLLT6, PHD finger containing [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7138]" | 662 | 3.549 | 0.2823 | Yes |
67 | H1-4 | "H1.4 linker histone, cluster member [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4718]" | 682 | 3.514 | 0.2789 | Yes |
68 | PCGF1 | polycomb group ring finger 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17615] | 688 | 3.504 | 0.2830 | Yes |
69 | MSL3P1 | MSL complex subunit 3 pseudogene 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17837] | 694 | 3.494 | 0.2871 | Yes |
70 | KMT2A | lysine methyltransferase 2A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7132] | 697 | 3.490 | 0.2928 | Yes |
71 | H1-10 | H1.10 linker histone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4722] | 702 | 3.481 | 0.2974 | Yes |
72 | H2BC4 | H2B clustered histone 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4757] | 730 | 3.433 | 0.2895 | Yes |
73 | MCM4 | minichromosome maintenance complex component 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6947] | 740 | 3.419 | 0.2913 | Yes |
74 | HLTF | helicase like transcription factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11099] | 747 | 3.399 | 0.2946 | Yes |
75 | EED | embryonic ectoderm development [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3188] | 753 | 3.392 | 0.2985 | Yes |
76 | PRDM4 | PR/SET domain 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9348] | 777 | 3.345 | 0.2926 | Yes |
77 | C6orf89 | chromosome 6 open reading frame 89 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21114] | 789 | 3.329 | 0.2932 | Yes |
78 | RECQL | RecQ like helicase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9948] | 796 | 3.320 | 0.2964 | Yes |
79 | RYBP | RING1 and YY1 binding protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10480] | 803 | 3.309 | 0.2996 | Yes |
80 | LIN54 | lin-54 DREAM MuvB core complex component [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25397] | 805 | 3.309 | 0.3055 | Yes |
81 | TRIM37 | tripartite motif containing 37 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7523] | 806 | 3.307 | 0.3119 | Yes |
82 | CTNNB1 | catenin beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2514] | 848 | -3.304 | 0.2962 | No |
83 | LRRK2 | leucine rich repeat kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18618] | 866 | -3.326 | 0.2935 | No |
84 | NFE2 | "nuclear factor, erythroid 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7780]" | 884 | -3.348 | 0.2908 | No |
85 | KAT2A | lysine acetyltransferase 2A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4201] | 1001 | -3.539 | 0.2352 | No |
86 | DUSP1 | dual specificity phosphatase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3064] | 1038 | -3.603 | 0.2228 | No |
87 | KDM6B | lysine demethylase 6B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29012] | 1075 | -3.647 | 0.2104 | No |
88 | ZMIZ1 | zinc finger MIZ-type containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16493] | 1083 | -3.666 | 0.2138 | No |
89 | JMJD1C | jumonji domain containing 1C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12313] | 1125 | -3.726 | 0.1989 | No |
90 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | 0.2051 | No |
91 | L3MBTL4 | L3MBTL histone methyl-lysine binding protein 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26677] | 1140 | -3.753 | 0.2064 | No |
92 | NPM3 | nucleophosmin/nucleoplasmin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7931] | 1141 | -3.753 | 0.2137 | No |
93 | FAM172BP | "family with sequence similarity 172 member B, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:34336]" | 1168 | -3.804 | 0.2071 | No |
94 | CHMP1B | charged multivesicular body protein 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24287] | 1191 | -3.842 | 0.2027 | No |
95 | JARID2 | jumonji and AT-rich interaction domain containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6196] | 1225 | -3.904 | 0.1925 | No |
96 | HORMAD1 | HORMA domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25245] | 1279 | -4.031 | 0.1718 | No |
97 | JADE3 | jade family PHD finger 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:22982] | 1285 | -4.045 | 0.1769 | No |
98 | SMARCA1 | "SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11097]" | 1350 | -4.193 | 0.1506 | No |
99 | APEX1 | apurinic/apyrimidinic endodeoxyribonuclease 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:587] | 1364 | -4.234 | 0.1518 | No |
100 | PPM1F | "protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1F [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19388]" | 1388 | -4.282 | 0.1477 | No |
101 | SMARCD3 | "SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily d, member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11108]" | 1419 | -4.362 | 0.1400 | No |
102 | TACC3 | transforming acidic coiled-coil containing protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11524] | 1434 | -4.391 | 0.1410 | No |
103 | TOP1MT | DNA topoisomerase I mitochondrial [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29787] | 1521 | -4.644 | 0.1036 | No |
104 | JDP2 | Jun dimerization protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17546] | 1611 | -4.927 | 0.0652 | No |
105 | PRKCA | protein kinase C alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9393] | 1614 | -4.933 | 0.0737 | No |
106 | PADI4 | peptidyl arginine deiminase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18368] | 1622 | -4.950 | 0.0796 | No |
107 | KDM5B | lysine demethylase 5B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18039] | 1743 | -5.424 | 0.0254 | No |
108 | LEF1 | lymphoid enhancer binding factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6551] | 1766 | -5.557 | 0.0243 | No |
109 | KANSL1L | KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26310] | 1784 | -5.658 | 0.0262 | No |
110 | AXIN2 | axin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:904] | 1852 | -6.185 | 0.0020 | No |
111 | HDAC9 | histone deacetylase 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14065] | 1889 | -6.614 | -0.0045 | No |
112 | SETD7 | "SET domain containing 7, histone lysine methyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30412]" | 1924 | -7.186 | -0.0089 | No |
113 | SNAI1 | snail family transcriptional repressor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11128] | 1925 | -7.192 | 0.0051 | No |
114 | VEGFA | vascular endothelial growth factor A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12680] | 1959 | -9.042 | 0.0049 | No |
Table: GSEA details [plain text format]