| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | H2AC18 | H2A clustered histone 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4736] | 129 | 5.707 | -0.0064 | Yes |
2 | CDKN2A | cyclin dependent kinase inhibitor 2A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1787] | 154 | 5.438 | 0.0383 | Yes |
3 | H2AC12 | H2A clustered histone 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13671] | 219 | 4.896 | 0.0568 | Yes |
4 | H2AW | H2A.W histone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20507] | 225 | 4.876 | 0.1054 | Yes |
5 | H4C11 | H4 clustered histone 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4785] | 248 | 4.803 | 0.1444 | Yes |
6 | ATF7IP | activating transcription factor 7 interacting protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20092] | 252 | 4.778 | 0.1930 | Yes |
7 | H2AC17 | H2A clustered histone 17 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4735] | 288 | 4.594 | 0.2232 | Yes |
8 | H2AC13 | H2A clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4725] | 342 | 4.368 | 0.2418 | Yes |
9 | CDKN2B-AS1 | CDKN2B antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:34341] | 358 | 4.320 | 0.2794 | Yes |
10 | BAHD1 | bromo adjacent homology domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29153] | 369 | 4.280 | 0.3192 | Yes |
11 | H4C13 | H4 clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4791] | 477 | 3.932 | 0.3055 | Yes |
12 | H3C13 | H3 clustered histone 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25311] | 530 | 3.801 | 0.3186 | Yes |
13 | HAT1 | histone acetyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4821] | 590 | 3.669 | 0.3268 | Yes |
14 | BMI1 | "BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1066]" | 594 | 3.657 | 0.3636 | Yes |
15 | H2AC21 | H2A clustered histone 21 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20508] | 620 | 3.620 | 0.3887 | Yes |
16 | H1-4 | "H1.4 linker histone, cluster member [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4718]" | 682 | 3.514 | 0.3943 | Yes |
17 | PCGF1 | polycomb group ring finger 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17615] | 688 | 3.504 | 0.4284 | Yes |
18 | MSL3P1 | MSL complex subunit 3 pseudogene 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17837] | 694 | 3.494 | 0.4625 | Yes |
19 | H1-10 | H1.10 linker histone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4722] | 702 | 3.481 | 0.4955 | Yes |
20 | EED | embryonic ectoderm development [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3188] | 753 | 3.392 | 0.5053 | Yes |
21 | ZMIZ1 | zinc finger MIZ-type containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16493] | 1083 | -3.666 | 0.3747 | No |
22 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | 0.3912 | No |
23 | FAM172BP | "family with sequence similarity 172 member B, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:34336]" | 1168 | -3.804 | 0.4111 | No |
Table: GSEA details [plain text format]