| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | PDGFRB | platelet derived growth factor receptor beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8804] | 14 | 8.393 | 0.0212 | No |
2 | VCAM1 | vascular cell adhesion molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12663] | 50 | 6.995 | 0.0266 | No |
3 | CCL5 | C-C motif chemokine ligand 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10632] | 60 | 6.747 | 0.0448 | No |
4 | CX3CR1 | C-X3-C motif chemokine receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2558] | 85 | 6.403 | 0.0540 | No |
5 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10618] | 190 | 5.094 | 0.0169 | No |
6 | NOTCH1 | notch receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7881] | 298 | 4.551 | -0.0237 | No |
7 | PDGFD | platelet derived growth factor D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30620] | 318 | 4.464 | -0.0185 | No |
8 | HMGB2 | high mobility group box 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5000] | 378 | 4.234 | -0.0350 | No |
9 | KLRC4-KLRK1 | KLRC4-KLRK1 readthrough [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:48357] | 388 | 4.195 | -0.0254 | No |
10 | STK39 | serine/threonine kinase 39 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17717] | 402 | 4.153 | -0.0181 | No |
11 | CALR | calreticulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1455] | 434 | 4.034 | -0.0206 | No |
12 | PRKCQ | protein kinase C theta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9410] | 588 | 3.670 | -0.0883 | No |
13 | SLC12A2 | solute carrier family 12 member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10911] | 819 | 3.286 | -0.1975 | No |
14 | S1PR1 | sphingosine-1-phosphate receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3165] | 833 | -3.286 | -0.1932 | No |
15 | CNR2 | cannabinoid receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2160] | 868 | -3.329 | -0.1997 | No |
16 | IL6R | interleukin 6 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6019] | 929 | -3.421 | -0.2195 | No |
17 | DUSP1 | dual specificity phosphatase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3064] | 1038 | -3.603 | -0.2638 | No |
18 | NR4A1 | nuclear receptor subfamily 4 group A member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7980] | 1100 | -3.693 | -0.2832 | No |
19 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.2846 | No |
20 | PTK2 | protein tyrosine kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9611] | 1165 | -3.794 | -0.2906 | No |
21 | CXCR6 | C-X-C motif chemokine receptor 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16647] | 1198 | -3.856 | -0.2942 | No |
22 | STAP1 | signal transducing adaptor family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24133] | 1242 | -3.944 | -0.3033 | No |
23 | AIF1 | allograft inflammatory factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:352] | 1288 | -4.058 | -0.3131 | No |
24 | CXCR5 | C-X-C motif chemokine receptor 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1060] | 1296 | -4.081 | -0.3029 | No |
25 | SWAP70 | switching B cell complex subunit SWAP70 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17070] | 1352 | -4.200 | -0.3174 | Yes |
26 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.3057 | Yes |
27 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.2955 | Yes |
28 | ARRB2 | arrestin beta 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:712] | 1376 | -4.263 | -0.2852 | Yes |
29 | HGF | hepatocyte growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4893] | 1407 | -4.335 | -0.2862 | Yes |
30 | IL23A | interleukin 23 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15488] | 1421 | -4.366 | -0.2782 | Yes |
31 | CSF3R | colony stimulating factor 3 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2439] | 1436 | -4.399 | -0.2705 | Yes |
32 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.2577 | Yes |
33 | CCR7 | C-C motif chemokine receptor 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1608] | 1465 | -4.464 | -0.2545 | Yes |
34 | MPP1 | membrane palmitoylated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7219] | 1527 | -4.657 | -0.2707 | Yes |
35 | PLA2G7 | phospholipase A2 group VII [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9040] | 1554 | -4.742 | -0.2682 | Yes |
36 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.2582 | Yes |
37 | DEFA1 | defensin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2761] | 1573 | -4.800 | -0.2445 | Yes |
38 | MTUS1 | microtubule associated scaffold protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29789] | 1578 | -4.821 | -0.2302 | Yes |
39 | CXCR3 | C-X-C motif chemokine receptor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4540] | 1599 | -4.889 | -0.2241 | Yes |
40 | JAML | junction adhesion molecule like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19084] | 1608 | -4.909 | -0.2116 | Yes |
41 | CCL20 | C-C motif chemokine ligand 20 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10619] | 1609 | -4.912 | -0.1949 | Yes |
42 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.1874 | Yes |
43 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.1896 | Yes |
44 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.1831 | Yes |
45 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1686 | Yes |
46 | C5AR2 | complement component 5a receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4527] | 1715 | -5.265 | -0.1607 | Yes |
47 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6025] | 1740 | -5.411 | -0.1549 | Yes |
48 | ACKR3 | atypical chemokine receptor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23692] | 1764 | -5.541 | -0.1481 | Yes |
49 | LEF1 | lymphoid enhancer binding factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6551] | 1766 | -5.557 | -0.1297 | Yes |
50 | FGFR1 | fibroblast growth factor receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3688] | 1773 | -5.594 | -0.1139 | Yes |
51 | NBL1 | "NBL1, DAN family BMP antagonist [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7650]" | 1782 | -5.656 | -0.0988 | Yes |
52 | TIAM1 | TIAM Rac1 associated GEF 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11805] | 1826 | -5.984 | -0.1010 | Yes |
53 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.0881 | Yes |
54 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | -0.0860 | Yes |
55 | HBEGF | heparin binding EGF like growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3059] | 1900 | -6.791 | -0.0723 | Yes |
56 | ITGA1 | integrin subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6134] | 1909 | -6.929 | -0.0530 | Yes |
57 | GPR183 | G protein-coupled receptor 183 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3128] | 1929 | -7.298 | -0.0381 | Yes |
58 | PDE4B | phosphodiesterase 4B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8781] | 1944 | -7.880 | -0.0187 | Yes |
59 | VEGFA | vascular endothelial growth factor A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12680] | 1959 | -9.042 | 0.0047 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]