| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | IFNG | interferon gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5438] | 4 | 9.719 | 0.0122 | No |
2 | SH2D1B | SH2 domain containing 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30416] | 5 | 9.514 | 0.0263 | No |
3 | IRF4 | interferon regulatory factor 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6119] | 6 | 9.385 | 0.0402 | No |
4 | TBX21 | T-box transcription factor 21 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11599] | 21 | 8.058 | 0.0445 | No |
5 | STOM | stomatin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3383] | 29 | 7.574 | 0.0519 | No |
6 | SLCO4C1 | solute carrier organic anion transporter family member 4C1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23612] | 44 | 7.093 | 0.0548 | No |
7 | FABP5 | fatty acid binding protein 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3560] | 70 | 6.619 | 0.0509 | No |
8 | BATF | basic leucine zipper ATF-like transcription factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:958] | 103 | 5.981 | 0.0423 | No |
9 | EOMES | eomesodermin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3372] | 118 | 5.792 | 0.0433 | No |
10 | CD84 | CD84 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1704] | 126 | 5.738 | 0.0479 | No |
11 | ENPP4 | ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3359] | 128 | 5.708 | 0.0559 | No |
12 | ITM2A | integral membrane protein 2A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6173] | 146 | 5.532 | 0.0548 | No |
13 | PTPRJ | protein tyrosine phosphatase receptor type J [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9673] | 153 | 5.451 | 0.0596 | No |
14 | CD81 | CD81 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1701] | 171 | 5.238 | 0.0580 | No |
15 | FRMPD3 | FERM and PDZ domain containing 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29382] | 310 | 4.514 | -0.0106 | No |
16 | ZFPM1 | "zinc finger protein, FOG family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19762]" | 428 | 4.056 | -0.0685 | No |
17 | SYNGR1 | synaptogyrin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11498] | 460 | 3.972 | -0.0796 | No |
18 | RAP1B | "RAP1B, member of RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9857]" | 513 | 3.839 | -0.1023 | No |
19 | RAB27A | "RAB27A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9766]" | 554 | 3.746 | -0.1186 | No |
20 | GYG1 | glycogenin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4699] | 637 | 3.587 | -0.1580 | No |
21 | PSMD14 | "proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16889]" | 678 | 3.522 | -0.1747 | No |
22 | TRAPPC1 | trafficking protein particle complex 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19894] | 722 | 3.441 | -0.1931 | No |
23 | HBB | hemoglobin subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4827] | 731 | 3.432 | -0.1923 | No |
24 | RORA | RAR related orphan receptor A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10258] | 749 | 3.399 | -0.1966 | No |
25 | SLAMF6 | SLAM family member 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21392] | 752 | 3.393 | -0.1927 | No |
26 | ATP8A1 | ATPase phospholipid transporting 8A1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13531] | 764 | 3.378 | -0.1937 | No |
27 | GOLGA7 | golgin A7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24876] | 771 | 3.360 | -0.1920 | No |
28 | RNASET2 | ribonuclease T2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21686] | 862 | -3.323 | -0.2362 | No |
29 | DNASE1L1 | deoxyribonuclease 1 like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2957] | 889 | -3.364 | -0.2454 | No |
30 | CD55 | CD55 molecule (Cromer blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2665] | 907 | -3.392 | -0.2497 | No |
31 | SIRPA | signal regulatory protein alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9662] | 910 | -3.394 | -0.2457 | No |
32 | SERPINA1 | serpin family A member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8941] | 915 | -3.402 | -0.2429 | No |
33 | MAN2B1 | mannosidase alpha class 2B member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6826] | 922 | -3.413 | -0.2411 | No |
34 | IL6R | interleukin 6 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6019] | 929 | -3.421 | -0.2393 | No |
35 | OSCAR | osteoclast associated Ig-like receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29960] | 936 | -3.432 | -0.2375 | No |
36 | CD44 | CD44 molecule (Indian blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1681] | 954 | -3.456 | -0.2416 | No |
37 | LRP1 | LDL receptor related protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6692] | 958 | -3.458 | -0.2382 | No |
38 | LAT2 | linker for activation of T cells family member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12749] | 971 | -3.480 | -0.2396 | No |
39 | HGSNAT | heparan-alpha-glucosaminide N-acetyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26527] | 984 | -3.503 | -0.2409 | No |
40 | RETN | resistin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20389] | 1014 | -3.559 | -0.2515 | No |
41 | NAPRT | nicotinate phosphoribosyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30450] | 1023 | -3.575 | -0.2506 | No |
42 | DNASE1L3 | deoxyribonuclease 1 like 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2959] | 1030 | -3.584 | -0.2485 | No |
43 | GAPT | "GRB2 binding adaptor protein, transmembrane [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26588]" | 1036 | -3.593 | -0.2459 | No |
44 | QSOX1 | quiescin sulfhydryl oxidase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9756] | 1067 | -3.638 | -0.2569 | No |
45 | DSP | desmoplakin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3052] | 1069 | -3.640 | -0.2521 | No |
46 | ENPP3 | ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3358] | 1070 | -3.641 | -0.2467 | No |
47 | LOXL3 | lysyl oxidase like 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13869] | 1071 | -3.642 | -0.2413 | No |
48 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.2663 | No |
49 | ITGAM | integrin subunit alpha M [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6149] | 1130 | -3.731 | -0.2614 | No |
50 | HLA-DMB | "major histocompatibility complex, class II, DM beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4935]" | 1134 | -3.740 | -0.2575 | No |
51 | PLD1 | phospholipase D1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9067] | 1163 | -3.789 | -0.2671 | No |
52 | NDFIP1 | Nedd4 family interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17592] | 1176 | -3.812 | -0.2680 | No |
53 | TMBIM1 | transmembrane BAX inhibitor motif containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23410] | 1210 | -3.878 | -0.2803 | Yes |
54 | CFD | complement factor D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2771] | 1211 | -3.878 | -0.2746 | Yes |
55 | ACP3 | acid phosphatase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:125] | 1215 | -3.885 | -0.2704 | Yes |
56 | DOK3 | docking protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24583] | 1218 | -3.893 | -0.2658 | Yes |
57 | STXBP1 | syntaxin binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11444] | 1219 | -3.895 | -0.2600 | Yes |
58 | CLEC5A | C-type lectin domain containing 5A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2054] | 1233 | -3.932 | -0.2613 | Yes |
59 | GPR84 | G protein-coupled receptor 84 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4535] | 1239 | -3.937 | -0.2582 | Yes |
60 | PSAP | prosaposin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9498] | 1245 | -3.960 | -0.2550 | Yes |
61 | CTSH | cathepsin H [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2535] | 1253 | -3.981 | -0.2530 | Yes |
62 | LAIR1 | leukocyte associated immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6477] | 1266 | -4.011 | -0.2536 | Yes |
63 | DLL1 | delta like canonical Notch ligand 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2908] | 1299 | -4.087 | -0.2650 | Yes |
64 | IFNK | interferon kappa [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21714] | 1316 | -4.123 | -0.2676 | Yes |
65 | VNN1 | vanin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12705] | 1326 | -4.135 | -0.2664 | Yes |
66 | NLRP3 | NLR family pyrin domain containing 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16400] | 1336 | -4.158 | -0.2652 | Yes |
67 | CREG1 | cellular repressor of E1A stimulated genes 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2351] | 1342 | -4.170 | -0.2617 | Yes |
68 | SWAP70 | switching B cell complex subunit SWAP70 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17070] | 1352 | -4.200 | -0.2604 | Yes |
69 | PRAM1 | PML-RARA regulated adaptor molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30091] | 1353 | -4.205 | -0.2542 | Yes |
70 | ALOX5 | arachidonate 5-lipoxygenase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:435] | 1358 | -4.214 | -0.2501 | Yes |
71 | LRRC7 | leucine rich repeat containing 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18531] | 1360 | -4.224 | -0.2444 | Yes |
72 | CYFIP1 | cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13759] | 1366 | -4.241 | -0.2408 | Yes |
73 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.2346 | Yes |
74 | ATP6V0A1 | ATPase H+ transporting V0 subunit a1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:865] | 1371 | -4.252 | -0.2299 | Yes |
75 | IMPDH2 | inosine monophosphate dehydrogenase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6053] | 1374 | -4.258 | -0.2247 | Yes |
76 | TNFSF13 | TNF superfamily member 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11928] | 1399 | -4.317 | -0.2314 | Yes |
77 | RAB44 | "RAB44, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21068]" | 1405 | -4.327 | -0.2277 | Yes |
78 | FOLR3 | folate receptor gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3795] | 1412 | -4.348 | -0.2245 | Yes |
79 | LILRB3 | leukocyte immunoglobulin like receptor B3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6607] | 1413 | -4.350 | -0.2181 | Yes |
80 | HK3 | hexokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4925] | 1418 | -4.360 | -0.2138 | Yes |
81 | TLR2 | toll like receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11848] | 1420 | -4.362 | -0.2079 | Yes |
82 | IL23A | interleukin 23 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15488] | 1421 | -4.366 | -0.2014 | Yes |
83 | DSC1 | desmocollin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3035] | 1424 | -4.368 | -0.1960 | Yes |
84 | LILRA2 | leukocyte immunoglobulin like receptor A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6603] | 1440 | -4.406 | -0.1977 | Yes |
85 | LGALS3 | galectin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6563] | 1441 | -4.407 | -0.1912 | Yes |
86 | FTH1 | ferritin heavy chain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3976] | 1446 | -4.424 | -0.1868 | Yes |
87 | QPCT | glutaminyl-peptide cyclotransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9753] | 1461 | -4.458 | -0.1878 | Yes |
88 | HEBP2 | heme binding protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15716] | 1496 | -4.550 | -0.1997 | Yes |
89 | MANBA | mannosidase beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6831] | 1501 | -4.565 | -0.1951 | Yes |
90 | CD36 | CD36 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1663] | 1505 | -4.583 | -0.1899 | Yes |
91 | ASAH1 | N-acylsphingosine amidohydrolase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:735] | 1506 | -4.584 | -0.1831 | Yes |
92 | CKAP4 | cytoskeleton associated protein 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16991] | 1509 | -4.608 | -0.1774 | Yes |
93 | SIRPB1 | signal regulatory protein beta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15928] | 1512 | -4.617 | -0.1717 | Yes |
94 | SLC2A3 | solute carrier family 2 member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11007] | 1518 | -4.634 | -0.1675 | Yes |
95 | RARA | retinoic acid receptor alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9864] | 1543 | -4.713 | -0.1736 | Yes |
96 | SIGLEC9 | sialic acid binding Ig like lectin 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10878] | 1560 | -4.754 | -0.1753 | Yes |
97 | S100A12 | S100 calcium binding protein A12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10489] | 1567 | -4.790 | -0.1715 | Yes |
98 | CYBB | cytochrome b-245 beta chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2578] | 1568 | -4.790 | -0.1644 | Yes |
99 | DEFA1 | defensin alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2761] | 1573 | -4.800 | -0.1595 | Yes |
100 | NFAM1 | NFAT activating protein with ITAM motif 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29872] | 1580 | -4.826 | -0.1556 | Yes |
101 | FCAR | Fc fragment of IgA receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3608] | 1620 | -4.942 | -0.1696 | Yes |
102 | HEXB | hexosaminidase subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4879] | 1621 | -4.949 | -0.1623 | Yes |
103 | AMPD3 | adenosine monophosphate deaminase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:470] | 1623 | -4.955 | -0.1555 | Yes |
104 | C5AR1 | complement C5a receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1338] | 1628 | -4.969 | -0.1503 | Yes |
105 | SYK | spleen associated tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11491] | 1666 | -5.071 | -0.1630 | Yes |
106 | IL18 | interleukin 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5986] | 1674 | -5.099 | -0.1593 | Yes |
107 | TRPM2 | transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12339] | 1688 | -5.155 | -0.1587 | Yes |
108 | S100A9 | S100 calcium binding protein A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10499] | 1695 | -5.173 | -0.1543 | Yes |
109 | CTSS | cathepsin S [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2545] | 1698 | -5.173 | -0.1477 | Yes |
110 | RAB31 | "RAB31, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9771]" | 1700 | -5.188 | -0.1406 | Yes |
111 | FES | "FES proto-oncogene, tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3657]" | 1707 | -5.211 | -0.1362 | Yes |
112 | CTSZ | cathepsin Z [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2547] | 1737 | -5.402 | -0.1440 | Yes |
113 | CD1C | CD1c molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1636] | 1739 | -5.409 | -0.1365 | Yes |
114 | ATP8B4 | ATPase phospholipid transporting 8B4 (putative) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13536] | 1750 | -5.465 | -0.1339 | Yes |
115 | CLEC7A | C-type lectin domain containing 7A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14558] | 1753 | -5.478 | -0.1269 | Yes |
116 | MILR1 | mast cell immunoglobulin like receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27570] | 1760 | -5.532 | -0.1219 | Yes |
117 | LEF1 | lymphoid enhancer binding factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6551] | 1766 | -5.557 | -0.1164 | Yes |
118 | CFP | complement factor properdin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8864] | 1776 | -5.625 | -0.1130 | Yes |
119 | CD28 | CD28 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1653] | 1787 | -5.663 | -0.1101 | Yes |
120 | CLEC12A | C-type lectin domain family 12 member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31713] | 1813 | -5.919 | -0.1150 | Yes |
121 | MGST1 | microsomal glutathione S-transferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7061] | 1839 | -6.084 | -0.1196 | Yes |
122 | BST1 | bone marrow stromal cell antigen 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1118] | 1842 | -6.111 | -0.1116 | Yes |
123 | CD33 | CD33 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1659] | 1849 | -6.159 | -0.1058 | Yes |
124 | APP | amyloid beta precursor protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:620] | 1855 | -6.229 | -0.0993 | Yes |
125 | FCN1 | ficolin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3623] | 1866 | -6.323 | -0.0954 | Yes |
126 | ADGRE2 | adhesion G protein-coupled receptor E2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3337] | 1881 | -6.484 | -0.0934 | Yes |
127 | PNP | purine nucleoside phosphorylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7892] | 1882 | -6.503 | -0.0838 | Yes |
128 | LYZ | lysozyme [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6740] | 1886 | -6.536 | -0.0757 | Yes |
129 | ANPEP | "alanyl aminopeptidase, membrane [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:500]" | 1887 | -6.541 | -0.0661 | Yes |
130 | CLEC4D | C-type lectin domain family 4 member D [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14554] | 1894 | -6.698 | -0.0594 | Yes |
131 | PLAUR | "plasminogen activator, urokinase receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9053]" | 1895 | -6.712 | -0.0495 | Yes |
132 | GPR183 | G protein-coupled receptor 183 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3128] | 1929 | -7.298 | -0.0567 | Yes |
133 | SLC11A1 | solute carrier family 11 member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10907] | 1931 | -7.355 | -0.0463 | Yes |
134 | PYGL | glycogen phosphorylase L [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9725] | 1938 | -7.538 | -0.0384 | Yes |
135 | MCEMP1 | mast cell expressed membrane protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27291] | 1950 | -8.151 | -0.0323 | Yes |
136 | OLR1 | oxidized low density lipoprotein receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8133] | 1956 | -8.898 | -0.0219 | Yes |
137 | CR1 | complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2334] | 1958 | -9.041 | -0.0090 | Yes |
138 | CD93 | CD93 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15855] | 1963 | -9.421 | 0.0027 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]